Funkcionarji | Podatki o tekmi | Podatki o vremenu | Rezultati |
Koda tekme : | 2201404803 |
Naziv: | Državno prvenstvo |
Kategorija: | Deklice do 11 let |
Pokrovitelj: | |
Prireditelj: | Smučarska zveza Slovenije |
Organizator: | SSK Ilirija |
Datum: | 07.02.2015 |
Trajanje: | začetek: 09:00:00 konec: 00:00:00 |
Skakalnica: | Mostec HS23
K točka: 20 Točk za meter: 4.8 |
Št. serij: | 2 |
Je ekipna: | NE |
Je nordijska kombinacija: | NE |
Je pokalna: | DA Pokaži stanje v pokalu |
Je ženska: | NE |
Je trening tekma: | NE |
Se uporabljajo sod. terminali : | NE |
Poskusna serija: | NE |
Vnaša se hitrost : | NE |
Brez ekipnih številk : | NE |
Št. tek. v ekipi: | 4 |
Proga: | |
Je najprej tek : | NE |
Začetek teka : | 30.11.-001 |