Stanje v pokalu pokal DEČKI do 10 let
 
Aktivne tekme Pretekle tekme Pokali Nastopi tekmovalcev

 

 

Ime pokala : pokal DEČKI do 10 let
Št. tekem : 4
Sezona: Zimska sezona - od 16.11.2008 do 31.5.2009
Dodatne funkcije: Izpis za tiskalnik

Št. tekmovalcev: 30

Mesto Priimek in ime Letnik Klub Točke
1. POGAČNIK Jure 1999 NSK Tržič - FMG 200
2. LESNIK Kristjan 1999 SK Triglav 160
3. VRHOVNIK Vid 1999 SSK Velenje 120
4. PREVC Domen 1999 SK Triglav 100
5. SRŠEN Gašper 1999 SSK Ilirija 90
6. JOVIČ Žiga 1999 SK Triglav 80
7. ŠEMROV Nejc 1999 SSK Logatec 72
8. OSTERC Aljaž 1999 SSK Velenje 64
9. KOTNIK Jaka 2000 SK Triglav 58
10. ISTENIČ David 2000 SSK Logatec 52
11. KOROŠEC David 1999 SK Termit - Moravče 48
12. JURIČ Matej 1999 SSK Logatec 44
13. ŠNABL Metod 1999 SSK Mislinja 40
14. BRECL Gašper 1999 SSK Velenje 36
15. PODOBNIK Benjamin 2000 SSK Ilirija 32
16. MALOVRH Matevž 1999 NSK Tržič - FMG 30
17. SUŠNIK Jošt 1999 SK Triglav 28
SEVER Štefan 1999 SSD Stol 28
19. ZAGOMILŠEK Sven 2000 SSK Mislinja 24
20. JELEN Rok 2000 SSK Velenje 22
21. KOŠIR Tjaž 2000 SK Triglav 20
22. IVANOV Mark 1999 SSK Ilirija 18
23. JELEN Ožbej 2000 SSK Velenje 16
24. HUBAT Jan 1999 SK Triglav 14
25. BIČEK Nejc 1999 SSD Stol 12
26. JURJEVEC Jurij 1999 SSK Ljubno BTC 10
27. POLAJNAR Gašper 2000 SK Triglav 8
28. CVETEK Matic 1999 SSK Bohinj 6
29. JESIH Gašper 1999 SK Zagorje 4
30. IGLIČ Martin 1999 SK Triglav 2





 2006-2024 ©adamsoft.si za Smučarsko zvezo Slovenije | Na vrh