Ime pokala : pokal ML. KADETI 13
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2019 do 15.11.2019 
Št. tekem : 6 (Izvedene:6/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 31.08.2019 Sebenje Pokal Cockta
  • B 22.09.2019 Velenje Pokal Cockta
  • C 06.10.2019 Žiri Državno prvenstvo
  • D 27.10.2019 Regijski pokal RŠK-Pokal DEČKI do 13 let
  • E 27.10.2019 Regijski pokal RGo-Pokal DEČKI do 13 let
  • F 27.10.2019 Regijski pokal RLj-Pokal DEČKI do 13 let

Št. tekmovalcev: 36

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. JURŠIČ Jaša SSK Ilirija 2007 100100200//0//// 400
2. BERGANT SMERAJC Nik SSK Mengeš 2007 8060120/0///// 260
3. PERME Matic SD Dolomiti 2007 /80160//0//// 240
4. ŠIMNIC Urban ND Rateče Planica 2007 604072/0///// 172
5. ZORKO Nik SK Triglav 2007 404580/0///// 165
6. NOVAK Lan SSK Velenje 2007 5050640////// 164
7. KRIŽNAR David SSK Norica Žiri 2007 4518100/0///// 163
8. ŠIMNOVEC Timo SSK Mengeš 2007 362690/0///// 152
9. GORŠEK Tine SD Vizore 2007 1632580////// 106
10. PETERNEL Ambrož SSD Stol 2007 262944/0///// 99
11. PRESEČNIK Gašper SSK Ljubno BTC 2007 1222520////// 86
12. BARTOLJ Sebastjan SSK Ilirija 2007 202036//0//// 76
13. PODBREGAR Maj SK Triglav 2007 53632/0///// 73
14. MIKLAVČIČ Iztok SD Zabrdje 2007 182430/////// 72
15. KRAMAR Gašper SSK Ilirija 2007 22840//0//// 70
16. LOGAR Nejc SD Dolomiti 2007 15/48/////// 63
17. HOČEVAR Miha SSK Mengeš 2007 241028/0///// 62
18. ZAGOŽEN Ažbe SSK Ljubno BTC 2007 299200////// 58
19. JANHAR Aljaž SK Triglav 2007 131622/0///// 51
20. MATJAŠIČ Urh SSK Ilirija 2007 81226//0//// 46
21. ANŽIČ Žan SSD Stol 2007 141416/0///// 44
22. ANŽIN Oskar SD Dolomiti 2007 01524//0//// 39
23. ALJANČIČ Žan NSK Tržič - FMG 2007 3200/0///// 32
24. POTOČNK Svit SK Triglav 2007 7138/0///// 28
25. VIDIC Žiga SSD Stol 2007 10112/0///// 23
26. BALAŽIČ Žiga SK Triglav 2007 1714/0///// 22
27. PLANINŠEC Tevž SSK Mislinja 2007 91100////// 20
28. OREL Nejc SK Triglav 2009 //18/////// 18
29. TOVORNIK Nik SSK Velenje 2007 11400////// 15
30. MIRT Dan SK Triglav 2007 226/0///// 10
SLANIČ Vitan SSK Ihan 2007 064//0//// 10
PAVEC Jaka SK Triglav 2009 //10/////// 10
33. JAGODIC Nik SSD Stol 2007 350/0///// 8
34. MAGDIČ Liam SSK Velenje 2007 4020////// 6
AKSENTIJEVIČ Jaka Nace SK Triglav 2007 6/0/0///// 6
36. KRALJ Gašper ND Rateče Planica 2007 030/0///// 3


Izpisano: 27.04.2024 ob 03:41


adamsoft.si