Ime pokala : pokal ML. KADETI 13
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2021 do 15.11.2021 
Št. tekem : 6 (Izvedene:6/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 11.09.2021 Žiri Pokal ARGETA Junior
  • B 25.09.2021 Velenje Pokal ARGETA Junior
  • C 16.10.2021 Vizore Drzavno prvenstvo
  • D 03.11.2021 Regijski pokal RŠK-Pokal ML. KADETI 13
  • E 03.11.2021 Regijski pokal RLj-Pokal ML. KADETI 13
  • F 03.11.2021 Regijski pokal RGo-Pokal ML. KADETI 13

Št. tekmovalcev: 35

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. LOGAR Tej SK Zagorje 2009 1001002000////// 400
2. PERNE Jaka SSK Mengeš 2009 4036160//0//// 236
3. ŠTRANCAR Mark SK Predmeja - Otlica Kovk 2009 8016120/0///// 216
4. TOMAN Rožle SD Vizore 2009 4580640////// 189
5. LEDNIK Jaka SK Zagorje 2009 36401000////// 176
6. PAVEC Jaka SK Triglav 2009 265090//0//// 166
7. REKAR Nik SSK Norica Žiri 2009 503280//0//// 162
8. BANTAN Anže SK Zagorje 2009 6060300////// 150
9. VOVK Filip SSK Ilirija 2009 224572/0///// 139
10. BIZJAK Tilen SK Zagorje 2009 1020580////// 88
11. PETERKA Nejc SSK Ihan 2009 242432/0///// 80
12. AMON Patrik SSK Ilirija 2009 02648/0///// 74
13. POLJANEC Svit SK Triglav 2009 15058//0//// 73
14. GUNA Matija SK Zagorje 2009 032360////// 68
15. VELIKONJA Andraž SK Predmeja - Otlica Kovk 2009 291422/0///// 65
16. OSTROŽNIK Benjamin SK Zagorje 2009 2012300////// 62
17. ZUPAN Jan NSK Tržič - FMG 2009 182220//0//// 60
18. TOMAŽIČ Erik SSK Mengeš 2009 161326//0//// 55
19. OREL Nejc SK Triglav 2009 01040//0//// 50
WEIGL Hugo SSK Mengeš 2009 3218///0//// 50
21. ALBREHT Blaž SSK Ilirija 2009 121124/0///// 47
22. JAVERNIK Žiga SSK Ihan 2009 131516/0///// 44
BRGLEZ Timon SD Vizore 2009 //44/////// 44
24. BIZJAK Klemen SK Zagorje 2009 149140////// 37
25. LEBAN Oskar SSK Logatec 2009 0818/0///// 26
26. BRGLEZ Cene SSK Velenje 2009 57120////// 24
27. CELEC Anej NSK Tržič - FMG 2009 748//0//// 19
ROGELJ Vid SSK Logatec 2009 928/0///// 19
29. JURGEC Nikodem SSK Šmartno na Pohorju 2009 43100////// 17
30. BRUNEC Klemen SSK Ilirija 2009 1104/0///// 15
31. ROVŠNIK Matic SSK Ihan 2009 850/0///// 13
32. SIMONČIČ Žiga SD Zabrdje 2009 26//0///// 8
33. KOVAČIČ Urh NSK Tržič - FMG 2009 600//0//// 6
NOVAK Jan Maj SSD Stol 2009 312//0//// 6
35. PISK Krištof SSK Norica Žiri 2009 100//0//// 1


Izpisano: 14.05.2024 ob 12:59


adamsoft.si