Ime pokala : | pokal ČLANI |
Sezona : | Zimska sezona - od 16.11.2017 do 31.5.2018 |
Št. tekem : | 6 (Izvedene:6/Odpadle:1 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 48
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | PREVC Cene | SK Triglav | 1996 | / | 0 | 32 | 100 | 80 | 60 | 80 | / | / | / | 352 |
2. | VODAN Aljaž | SK Triglav | 1995 | / | 24 | 80 | / | 45 | 100 | 60 | / | / | / | 309 |
3. | KVEDER Miha | SSK Ihan | 1993 | / | 16 | 60 | 50 | 50 | 80 | 45 | / | / | / | 285 |
4. | SAMEC Matevž | SSK Ljubno BTC | 1997 | / | 20 | 36 | 80 | 60 | 50 | 50 | / | / | / | 276 |
5. | FABIJAN Nik | SK Triglav | 1997 | / | 10 | 45 | 50 | 40 | 40 | 36 | / | / | / | 211 |
6. | ZAJC Timi | SSK Ljubno BTC | 2000 | / | 200 | / | / | / | / | 0 | / | / | / | 200 |
7. | JELAR Žiga | SK Triglav | 1997 | / | 80 | / | / | 100 | 0 | / | / | / | / | 180 |
8. | CAPUDER Martin | SSK Ilirija | 1997 | / | 0 | 29 | 60 | 32 | 36 | 22 | / | / | / | 179 |
9. | SEMENIČ Anže | NSK Tržič - FMG | 1993 | / | 160 | / | / | / | / | / | / | / | / | 160 |
10. | MEŽNAR Mitja | NSK Tržič - FMG | 1988 | / | 0 | 40 | / | 36 | 45 | 36 | / | / | / | 157 |
11. | TARMAN Rok | ND Rateče Planica | 1997 | / | 44 | / | / | / | 0 | 100 | / | / | / | 144 |
12. | SUŠNIK Urban | NSK Tržič - FMG | 1994 | / | 4 | 24 | 40 | 24 | 26 | 26 | / | / | / | 140 |
13. | JUSTIN Rok | SSD Stol | 1993 | / | 26 | 100 | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 126 |
14. | ŠTEMBERGER Matija | SSK Ilirija | 1997 | / | 0 | 22 | 36 | 26 | 24 | 16 | / | / | / | 124 |
15. | BARTOL Tilen | SSK Ihan | 1997 | / | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | 120 |
PREVC Peter | SK Triglav | 1992 | / | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | 120 | |
17. | MODIC Andraž | SSK Logatec | 1996 | / | 40 | 60 | / | / | 0 | / | / | / | / | 100 |
18. | HALEC MAKOVEC Jan | SSK Ilirija | 1997 | / | / | 20 | 26 | 18 | 20 | 12 | / | / | / | 96 |
19. | NAGLIČ Tomaž | SSK Norica Žiri | 1989 | / | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / | 90 |
20. | LAVTIŽAR Anže | ND Rateče Planica | 1996 | / | 0 | 26 | / | / | 32 | 24 | / | / | / | 82 |
21. | PETEK Lojze | ND Rateče Planica | 1997 | / | 0 | / | / | 22 | 29 | 29 | / | / | / | 80 |
BABNIK Tim | SSK Logatec | 1991 | / | / | 0 | 29 | 20 | 22 | 9 | / | / | / | 80 | |
23. | POGRAJC Andraž | SK Zagorje | 1991 | / | 72 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | / | 72 |
24. | ŠARC Leon | SSK Mengeš | 1996 | / | 0 | 0 | / | 29 | / | 40 | / | / | / | 69 |
25. | LANIŠEK Anže | SSK Mengeš | 1996 | / | 64 | / | / | / | / | / | / | / | / | 64 |
26. | PREVC Domen | SK Triglav | 1999 | / | 58 | / | / | / | / | / | / | / | / | 58 |
27. | OSTERC Aljaž | SSK Velenje | 1999 | / | 52 | / | / | / | / | / | / | / | / | 52 |
28. | ŠTUPAR Gašper | SSK Ihan | 1994 | / | / | 15 | 24 | / | 0 | 10 | / | / | / | 49 |
29. | ZUPANČIČ Miran | SK Zagorje | 1989 | / | 48 | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 48 |
30. | LIKAR Matej | SSK Logatec | 1991 | / | / | / | 32 | / | 0 | 13 | / | / | / | 45 |
31. | KUMERDEJ Matjaž | SK Triglav | 1991 | / | / | 16 | / | 16 | 0 | 8 | / | / | / | 40 |
32. | MOGEL Žak | SSK Ljubno BTC | 2001 | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | 36 |
33. | DEŽMAN Nejc | SK Triglav | 1992 | / | 32 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | / | 32 |
34. | KRANJEC Robert | SK Triglav | 1981 | / | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
35. | KUS Jan | SSK Ilirija | 1998 | / | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | 28 |
36. | JUVANČIČ Rok | SK Zagorje | 1997 | / | / | 0 | / | 0 | 0 | 22 | / | / | / | 22 |
BOMBEK Jan | SSK Ljubno BTC | 2001 | / | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 | |
38. | ŽEPIČ Aljaž | NSK Tržič - FMG | 1995 | / | / | 18 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | 18 |
PAVLOVČIČ Bor | ND Rateče Planica | 1998 | / | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18 | |
SUŠNIK Jošt | SK Triglav | 1999 | / | / | / | / | / | / | 18 | / | / | / | 18 | |
41. | GRM David | SD Vizore | 1994 | / | / | / | / | / | / | 15 | / | / | / | 15 |
LESNIK Kristjan | SK Triglav | 1999 | / | 0 | / | / | / | / | 15 | / | / | / | 15 | |
43. | BREZOVNIK Medard | SSK Ljubno BTC | 2000 | / | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 |
44. | REMIC Urban | SK Triglav | 2000 | / | / | / | / | / | / | 12 | / | / | / | 12 |
VODUŠEK Lovro | SSK Ljubno BTC | 2000 | / | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 | |
46. | VRHOVNIK Vid | SSK Velenje | 1999 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
47. | VIDIC Matija | SSK Ilirija | 2000 | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 |
48. | GRILC Tjaš | SSD Stol | 2001 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
Izpisano: 03.12.2023 ob 17:02