Ime pokala : | pokal ČLANI |
Sezona : | Zimska sezona - od 16.11.2019 do 31.5.2020 |
Št. tekem : | 7 (Izvedene:7/Odpadle:0 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 36
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | SAMEC Matevž | SSK Ljubno BTC | 1997 | 12 | 36 | 80 | / | 80 | 60 | 80 | / | / | / | 348 |
2. | ŠTEMBERGER Matija | SSK Ilirija | 1997 | 0 | 24 | 50 | 80 | 45 | 45 | 29 | / | / | / | 273 |
3. | PRIŠLIČ Ernest | SK Zagorje | 1993 | 32 | 40 | 0 | 0 | 60 | 80 | 45 | / | / | / | 257 |
4. | SRŠEN Gašper | SSK Ilirija | 1999 | 0 | 29 | 40 | 60 | 40 | 50 | 32 | / | / | / | 251 |
5. | VITEZ Patrik | SSK Velenje | 1998 | 4 | 26 | 45 | 100 | 0 | 29 | 40 | / | / | / | 244 |
6. | FABIJAN Nik | SK Triglav | 1997 | 0 | 32 | 60 | / | / | 100 | 50 | / | / | / | 242 |
7. | HVALA Jaka | SSK Ponikve | 1993 | 18 | 100 | / | / | 100 | / | / | / | / | / | 218 |
8. | LANIŠEK Anže | SSK Mengeš | 1996 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 200 |
9. | TARMAN Rok | ND Rateče Planica | 1997 | 52 | 22 | 0 | / | / | 40 | 80 | / | / | / | 194 |
10. | KOS Lovro | SSK Ilirija | 1999 | 20 | 60 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | 180 |
11. | PETEK Lojze | ND Rateče Planica | 1997 | 6 | 20 | 0 | / | / | 36 | 100 | / | / | / | 162 |
12. | ZAJC Timi | SSK Ljubno BTC | 2000 | 160 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 160 |
13. | PREVC Cene | SK Triglav | 1996 | 90 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / | 140 |
14. | JELAR Žiga | SK Triglav | 1997 | 24 | 100 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 124 |
15. | PREVC Domen | SK Triglav | 1999 | 120 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 120 |
16. | PREVC Peter | SK Triglav | 1992 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
17. | PAVLOVČIČ Bor | ND Rateče Planica | 1998 | 40 | 45 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 85 |
18. | BARTOL Tilen | SSK Ihan | 1997 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 80 |
19. | DAMJAN Jernej | SSK Ihan | 1983 | 72 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 72 |
20. | BRECL Gašper | SSK Mislinja | 1999 | / | / | 0 | / | / | 32 | 36 | / | / | / | 68 |
21. | TEPEŠ Jurij | SD Dolomiti | 1989 | 64 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 64 |
22. | JUSTIN Rok | SSD Stol | 1993 | 58 | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 58 |
23. | PAVLIČ Blaž | SSK Mislinja | 1998 | / | / | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | / | / | / | 50 |
24. | GRILC Tjaš | SSD Stol | 2001 | 48 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 48 |
25. | SEMENIČ Anže | NSK Tržič - FMG | 1993 | 44 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 44 |
26. | POGRAJC Andraž | SK Zagorje | 1991 | 36 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 36 |
27. | MOGEL Žak | SSK Ljubno BTC | 2001 | 30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 |
28. | VODUŠEK Lovro | SSK Ljubno BTC | 2000 | 28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 28 |
29. | PRESEČNIK Jernej | SSK Ljubno BTC | 2002 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 26 |
AČKO Primož | SSK Šmartno na Pohorju | 2001 | / | / | / | / | / | 26 | / | / | / | / | 26 | |
31. | MASLE Rok | SSK Ilirija | 2004 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 |
32. | BOMBEK Jan | SSK Ljubno BTC | 2001 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 |
33. | HAFNAR Mark | SK Triglav | 2002 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 |
34. | REP Marcel | SSD Stol | 2002 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
35. | JEGLIČ Timotej | SSK Ilirija | 2002 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
36. | BARTOLJ Maksim | SSK Ilirija | 2003 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
Izpisano: 23.03.2023 ob 22:14