Ime pokala : | pokal ČLANI |
Sezona : | Poletna sezona - od 1.6.2010 do 15.11.2010 |
Št. tekem : | 8 (Izvedene:8/Odpadle:0 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 42
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | PIKL Primož | SSK Ljubno BTC | 1982 | / | / | / | 40 | 80 | 100 | 120 | 100 | / | / | 440 |
2. | PUNGERTAR Matjaž | SSK Mengeš | 1990 | 15 | 36 | 100 | 100 | 60 | 60 | 64 | 45 | / | / | 429 |
3. | KRAMARŠIČ Matic | SSK Ilirija | 1990 | 50 | 80 | 50 | 80 | 0 | 60 | 100 | 0 | / | / | 420 |
4. | URBANC Rok | SK Triglav | 1985 | 32 | 100 | 26 | 50 | 50 | 15 | 52 | 50 | / | / | 334 |
5. | ŠINKOVEC Jure | SSK Ihan | 1985 | / | / | / | / | 100 | 100 | 72 | 22 | / | / | 294 |
6. | TEPEŠ Jurij | SD Dolomiti | 1989 | 80 | / | / | 45 | / | 0 | 160 | 0 | / | / | 285 |
7. | JUDEŽ Dejan | SK Triglav | 1990 | 40 | 40 | 29 | 36 | 45 | 32 | 58 | 60 | / | / | 279 |
8. | ZIMA Rok | NSK Tržič - FMG | 1988 | 100 | / | / | 60 | 0 | / | 80 | 36 | / | / | 276 |
9. | NAGLIČ Tomaž | SSK Norica Žiri | 1989 | 16 | 22 | 80 | 32 | 40 | 29 | 40 | 26 | / | / | 247 |
10. | MANDL Rok | SSK Ilirija | 1988 | 13 | 60 | 32 | 26 | 0 | 40 | 26 | 29 | / | / | 213 |
11. | KRANJEC Robert | SK Triglav | 1981 | 0 | / | / | / | / | / | 200 | 0 | / | / | 200 |
12. | PETERKA Primož | SK Triglav | 1979 | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | / | / | 191 |
13. | ŽAGAR Rožle | SSK Ilirija | 1989 | 29 | 29 | 40 | 22 | 0 | 45 | 16 | 20 | / | / | 185 |
14. | ZUPANČIČ Miran | SK Zagorje | 1989 | 12 | 24 | 36 | 16 | 32 | 36 | 22 | 24 | / | / | 174 |
15. | DOBOVŠEK Matej | SK Triglav | 1990 | 22 | 0 | 22 | 24 | 36 | 26 | 24 | 40 | / | / | 172 |
16. | MEŽNAR Mitja | NSK Tržič - FMG | 1988 | 60 | / | / | 29 | 0 | / | 44 | 32 | / | / | 165 |
17. | BERLOT Gašper | SSK Velenje | 1990 | 0 | 60 | 24 | 0 | 29 | 22 | 4 | 0 | / | / | 139 |
18. | ROGLIČ Primož | SK Zagorje | 1989 | 20 | 36 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | 116 |
19. | RUS Jaka | SSK Logatec | 1989 | 18 | 20 | 20 | 0 | 26 | 18 | / | 0 | / | / | 102 |
20. | MANDL Žiga | SSK Ilirija | 1990 | 11 | 18 | 15 | 14 | / | 24 | 0 | 18 | / | / | 100 |
21. | ŠINKOVEC Jure | SSK Ilirija | 1985 | 26 | 26 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | 97 |
22. | PREVC Peter | SK Triglav | 1992 | / | / | / | / | / | / | 90 | / | / | / | 90 |
23. | ORANIČ Mitja | NSK Tržič - FMG | 1986 | / | 16 | 16 | 15 | 24 | / | 0 | 14 | / | / | 85 |
24. | PLAZNIK Matic | SK Triglav | 1990 | 10 | 0 | 18 | 13 | 20 | 0 | / | 11 | / | / | 72 |
25. | ROGLIČ Primož | SSK Ilirija | 1989 | / | / | / | 20 | 22 | / | 10 | 15 | / | / | 67 |
26. | DAMJAN Jernej | SSK Ilirija | 1983 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 48 | / | / | / | 48 |
27. | KLEMENČIČ Dino | SSK Ljubno BTC | 1971 | / | / | / | 12 | 18 | 16 | / | 0 | / | / | 46 |
28. | DAMJAN Anže | SSK Ilirija | 1987 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 |
29. | ŠPAROVEC Matevž | SK Triglav | 1987 | 0 | / | / | 18 | / | / | 12 | 12 | / | / | 42 |
30. | KLEMENČIČ Dino | SSK Ilirija | 1971 | 9 | 15 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | 38 |
31. | LEBAN Luka | NSK Tržič - FMG | 1992 | / | / | / | / | / | / | 36 | / | / | / | 36 |
32. | ŽIVIC Milan | SSK Ljubno BTC | 1981 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | / | / | 33 |
33. | POGRAJC Andraž | SSK Ilirija | 1991 | / | / | / | / | / | / | 32 | / | / | / | 32 |
34. | HVALA Jaka | SSK Ponikve | 1993 | / | / | / | / | / | / | 28 | / | / | / | 28 |
35. | BRNOT Luka | SSK Ilirija | 1990 | 26 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 26 |
36. | DEŽMAN Nejc | SK Triglav | 1992 | / | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / | 20 |
37. | SUŠNIK Urban | NSK Tržič - FMG | 1994 | / | / | / | / | / | / | 18 | / | / | / | 18 |
38. | KOŠNJEK Jernej | NSK Tržič - FMG | 1989 | / | / | / | 0 | / | / | 0 | 16 | / | / | 16 |
HRGOTA Robert | SSK Velenje | 1988 | 14 | / | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | / | / | 16 | |
40. | JUSTIN Rok | SSD Stol | 1993 | / | / | / | / | / | / | 14 | / | / | / | 14 |
41. | KOSEC Jaka | SSK Mengeš | 1994 | / | / | / | / | / | / | 8 | / | / | / | 8 |
42. | BARTOL Gašper | SSK Ilirija | 1991 | / | / | / | / | / | / | 6 | / | / | / | 6 |
Izpisano: 03.12.2023 ob 18:26