Ime pokala : pokal ČLANI
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2011 do 15.11.2011 
Št. tekem : 8 (Izvedene:8/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 25.06.2011 Kranj Pokal COCKTA - 36. mednarodni teden skok
  • B 27.08.2011 Kranj Pokal Cockta
  • C 17.09.2011 Kranj Pokal Cockta
  • D 18.09.2011 Kranj Pokal Cockta
  • E 25.09.2011 Mislinja Pokal Cockta
  • F 08.10.2011 Kranj Državno prvenstvo
  • G 28.10.2011 Kranj Pokal Cockta
  • H 29.10.2011 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 49

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. JUDEŽ Dejan SK Triglav 1990 100/80//160/80// 420
2. MANDL Žiga SSK Ilirija 1990 4040112210028100100// 408
3. KRAMARŠIČ Matic SSK Ilirija 1990 1680241000120//// 340
4. KRANJEC Robert SK Triglav 1981 0100100//72/0// 272
5. BARTOL Gašper SSK Ihan 1991 24123280/128032// 260
6. BOGATAJ Jure SK Triglav 1985 32502260/52036// 252
7. DOBOVŠEK Matej SK Triglav 1990 4520364026265024// 223
8. URBANC Rok SK Triglav 1985 6024450/03260// 221
9. TEPEŠ Jurij SD Dolomiti 1989 0////200/0// 200
10. POGRAJC Andraž SSK Ilirija 1991 263620363220045// 195
11. KLINEC Gašper SSK Norica Žiri 1991 142913454004520// 193
12. NAGLIČ Tomaž SSK Norica Žiri 1989 80/16060360/// 192
13. RUS Jaka SSK Logatec 1989 201318504504012// 186
ZUPANČIČ Miran SK Zagorje 1989 12329268014022// 186
15. ZIMA Rok NSK Tržič - FMG 1988 292240//40/50// 181
16. HRGOTA Robert SSK Velenje 1988 70600/10000// 167
17. MEŽNAR Mitja NSK Tržič - FMG 1988 36/29//58/40// 163
18. VODAN Gašper SK Triglav 1991 221872929182616// 142
19. BRNOT Luka SSK Ilirija 1990 11451218500//// 136
20. PIKL Primož SSK Ljubno BTC 1982 060///44026// 130
ŠINKOVEC Jure SSK Ihan 1985 0/50008000// 130
22. LIKAR Matej SSK Logatec 1991 15014242202414// 113
23. JELENKO Marjan SSK Velenje 1991 /060/166029// 111
24. DRUŽINA Jan SSK Ilirija 1991 /16263226600// 106
25. DRINOVEC Matej NSK Tržič - FMG 1991 026820/02911// 94
26. DEŽMAN Nejc SK Triglav 1992 /////90//// 90
27. PLAZNIK Matic SK Triglav 1990 /111616002218// 83
28. KLEMENČIČ Dino SSK Ljubno BTC 1971 610014150146// 65
29. PREVC Peter SK Triglav 1992 /////64//// 64
KUMERDEJ Matjaž SK Triglav 1991 /9215160157// 64
31. BERLOT Gašper SSK Velenje 1990 /050/43615// 60
32. ŽAGAR Rožle SSK Ilirija 1989 18///360//// 54
33. PUNGERTAR Matjaž SSK Mengeš 1990 50/00/0//// 50
34. DAMJAN Jernej SSK Ilirija 1983 //0/048//// 48
35. BABNIK Tim SSK Ilirija 1991 915/0200//// 44
36. KAMENIK Jože SSK Šmartno na Pohorju 1991 //40/02013// 37
37. PRIŠLIČ Ernest SK Zagorje 1993 /////36//// 36
38. KOŠNJEK Jernej NSK Tržič - FMG 1989 1000//0169// 35
39. MANDL Rok SSK Ilirija 1988 01410000010// 34
40. HVALA Jaka SSK Ponikve 1993 /////30//// 30
41. ORANIČ Mitja NSK Tržič - FMG 1986 0/30/0188// 29
42. ŽIVIC Milan SSK Ljubno BTC 1981 800018/00// 26
43. BENEDIK Matic SSK Norica Žiri 1993 /////24//// 24
44. JUSTIN Rok SSD Stol 1993 /////22//// 22
45. ZUPANČIČ Denis SSK Norica Žiri 1991 130//////// 13
46. ŽUJIČ Dejan SK Zagorje 1992 /////10//// 10
47. MARTINČIČ Gašper SSK Norica Žiri 1992 /////8//// 8
48. SEMENIČ Anže NSK Tržič - FMG 1993 /////2//// 2
49. MLINAR Andrej SSK Norica Žiri 1991 //10////// 1


Izpisano: 20.04.2024 ob 10:49


adamsoft.si