Ime pokala : pokal ČLANI
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2012 do 15.11.2012 
Št. tekem : 8 (Izvedene:8/Odpadle:1 )
Izvedene tekme :
  • A 23.06.2012 Mislinja Pokal občine Mislinja - Pokal Cockta
  • B 25.08.2012 Kranj Pokal Cockta
  • C 26.08.2012 Kranj Pokal Cockta
  • D 29.08.2012 Kranj 37. mednarodni teden skokov - Pokal Cock
  • E 15.09.2012 Mislinja Pokal Cockta
  • F 06.10.2012 Kranj Državno prvenstvo
  • G 14.10.2012 Planica Državno prvenstvo - velika skakalnica
  • H 27.10.2012 Kranj Pokal Cockta
  • I 28.10.2012 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 47

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. PREVC Peter SK Triglav 1992 /808080/7248100// 460
2. TEPEŠ Jurij SD Dolomiti 1989 ///0/200200/// 400
3. HVALA Jaka SSK Ponikve 1993 /////160160/// 320
4. BARTOL Gašper SSK Ihan 1991 10026404545363650// 316
5. JUDEŽ Dejan SK Triglav 1990 /5032100080520// 314
6. POGRAJC Andraž SSK Ilirija 1991 50401000/24640// 278
7. PIKL Primož SSK Ljubno BTC 1982 40100050/52300// 272
8. HRGOTA Robert SSK Velenje 1988 450/0/12090/// 255
9. KRAMARŠIČ Matic SSK Ilirija 1990 /325060/58440// 244
10. MARTINČIČ Gašper SSK Norica Žiri 1992 36292929800040// 243
11. MANDL Žiga SSK Ilirija 1990 3650600/442229// 241
12. URBANC Rok SK Triglav 1985 /2022400365860// 236
13. KRANJEC Robert SK Triglav 1981 /600//641000// 224
14. KLINEC Gašper SSK Norica Žiri 1991 801836263601024// 220
15. JELENKO Marjan SSK Velenje 1991 ////10001880// 198
16. RUS Jaka SSK Logatec 1989 60122604016032// 186
17. ZUPANČIČ Miran SK Zagorje 1989 2024200600050// 174
18. PREVC Cene SK Triglav 1996 /////10072/// 172
19. ŽUJIČ Dejan SK Zagorje 1992 181416050401226// 164
20. DEŽMAN Nejc SK Triglav 1992 ///32/524036// 160
21. BABNIK Tim SSK Ilirija 1991 2440450290016// 154
22. PUNGERTAR Matjaž SSK Mengeš 1990 ///0/30120/// 150
23. NAGLIČ Tomaž SSK Norica Žiri 1989 ///0/90320// 122
24. DOBOVŠEK Matej SK Triglav 1990 261518220141620// 117
25. LIKAR Matej SSK Logatec 1991 /222420240/13// 103
26. BENEDIK Matic SSK Norica Žiri 1993 /////2280/// 102
27. KUMERDEJ Matjaž SK Triglav 1991 14//24360/14// 88
28. TOMAZIN Žiga NSK Tržič - FMG 1992 2213150/10240// 84
29. ZIMA Rok NSK Tržič - FMG 1988 016036/0422// 78
30. ŠINKOVEC Nace SSK Norica Žiri 1992 1381316180/0// 68
31. TESOVNIK Jaka SSK Ljubno BTC 1992 2961418///0// 67
32. VODAN Gašper SK Triglav 1991 16712014//12// 61
33. SEMENIČ Anže NSK Tržič - FMG 1993 /////2828/// 56
34. KLEMENČIČ Dino SSK Ljubno BTC 1971 15001515//10// 55
35. PLAZNIK Matic SK Triglav 1990 /100/200018// 48
36. KVEDER Miha SSK Ihan 1993 /////2026/// 46
37. ŽEPIČ Aljaž NSK Tržič - FMG 1995 /////1820/// 38
DRINOVEC Matej NSK Tržič - FMG 1991 /110016//11// 38
39. KAMENIK Jože SSK Šmartno na Pohorju 1991 /00026//9// 35
40. DAMJAN Jernej SSK Ilirija 1983 /////2660// 32
41. BERLOT Gašper SSK Velenje 1990 ////2280/// 30
42. HLEBANJA Aleš ND Rateče Planica 1993 /////1214/// 26
43. ORANIČ Mitja NSK Tržič - FMG 1986 /900/0015// 24
44. PRIŠLIČ Ernest SK Zagorje 1993 /////48/// 12
45. KOSEC Jaka SSK Mengeš 1994 /////60/// 6
46. VERBAJS Tomaž SSK Račna 1995 /////02/// 2
LANIŠEK Anže SSK Mengeš 1996 /////20/// 2


Izpisano: 25.04.2024 ob 22:04


adamsoft.si