Ime pokala : pokal ČLANI
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2013 do 15.11.2013 
Št. tekem : 8 (Izvedene:8/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 22.06.2013 Mislinja Pokal občine Mislinja
  • B 25.06.2013 Kranj 38. mednarodni teden skokov
  • C 24.08.2013 Kranj Pokal Cockta
  • D 25.08.2013 Kranj Pokal Cockta
  • E 22.09.2013 Kranj Pokal Cockta
  • F 05.10.2013 Kranj Državno prvensrvo
  • G 13.10.2013 Planica Državno prvenstvo velika skakalnica
  • H 20.10.2013 Mislinja Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 53

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. DAMJAN Jernej SSK Ihan 1983 8060///1608080// 460
2. MANDL Žiga SSK Ilirija 1990 /22501001009058/// 420
3. PREVC Peter SK Triglav 1992 /80600/20028/// 368
4. HVALA Jaka SSK Ponikve 1993 /100//010090/// 290
5. NAGLIČ Tomaž SSK Norica Žiri 1989 050///36200/// 286
JELENKO Marjan SSK Velenje 1991 10036//803040/// 286
7. BARTOL Gašper SSK Ihan 1991 45242626601626100// 283
8. SEMENIČ Anže NSK Tržič - FMG 1993 03210032/8036/// 280
9. ZIMA Rok NSK Tržič - FMG 1988 3612205050203250// 238
10. KRAMARŠIČ Matic SSK Ilirija 1990 026220/28160/// 236
11. MEŽNAR Mitja NSK Tržič - FMG 1988 0298045/2448/// 226
12. KRANJEC Robert SK Triglav 1981 /00/0120100/// 220
13. JUSTIN Rok SSD Stol 1993 040///7258/// 170
14. ŽAGAR Rožle SSK Ihan 1989 32936/4510036// 168
15. BENEDIK Matic SSK Norica Žiri 1993 0162940184024/// 167
16. LIKAR Matej SSK Logatec 1991 6061829320020// 165
17. JUDEŽ Dejan SK Triglav 1990 /245802980/// 164
TEPEŠ Jurij SD Dolomiti 1989 /////44120/// 164
19. KRAPEŽ David SSK Ihan 1993 6006222614026// 154
20. DEŽMAN Nejc SK Triglav 1992 /2000/6464/// 148
21. PRIŠLIČ Ernest SK Zagorje 1993 013326001820/// 143
22. PUNGERTAR Matjaž SSK Mengeš 1990 /45///4844/// 137
23. PLESTENJAK Luka SSK Ihan 1990 2031518360040// 132
24. ZUPANČIČ Miran SK Zagorje 1989 01540400320/// 127
25. LANIŠEK Anže SSK Mengeš 1996 /////5272/// 124
26. VODAN Gašper SK Triglav 1991 15016161102232// 112
27. HLEBANJA Aleš ND Rateče Planica 1993 40107992029// 104
28. KVEDER Miha SSK Ihan 1993 ////4012445// 101
29. MARTINČIČ Gašper SSK Norica Žiri 1992 1811145220013// 83
30. TOMAZIN Žiga NSK Tržič - FMG 1992 246101120/011// 82
31. RUS Jaka SSK Logatec 1989 2981324600/// 80
32. POGRAJC Andraž SSK Ilirija 1991 01800/582/// 78
33. TESOVNIK Jaka SSK Ljubno BTC 1992 1101181301214// 69
34. URBANC Rok SK Triglav 1985 //241513016/// 68
DOBOVŠEK Matej SK Triglav 1990 01920801218// 68
36. KLINEC Gašper SSK Norica Žiri 1991 140114150616// 66
37. BRNOT Luka SSK Ilirija 1990 //0324/1424// 65
38. PLAZNIK Matic SK Triglav 1990 2914/01440/// 61
39. HRGOTA Robert SSK Velenje 1988 /////0060// 60
40. PREVC Cene SK Triglav 1996 /////2630/// 56
41. HIŽAR Niko SSK Velenje 1993 005610/022// 43
42. KUMERDEJ Matjaž SK Triglav 1991 0012105//15// 42
43. RAVNIK Kristjan SK Triglav 1996 /////2218/// 40
44. VITEZ Robert SSK Velenje 1993 240/////10// 34
45. ORANIČ Mitja NSK Tržič - FMG 1986 /0413708/// 32
46. MARTINC Anže SSK Ljubno BTC 1990 140312//0/// 29
47. DRINOVEC Matej NSK Tržič - FMG 1991 00874/09// 28
48. FINŽGAR Robert SK Triglav 1993 160243///// 25
49. BERLOT Gašper SSK Velenje 1990 04//1600/// 20
50. ŽUJIČ Dejan SK Zagorje 1992 000/1/012// 13
51. KLEMENČIČ Dino SSK Ljubno BTC 1971 120000/0/// 12
52. KAMENIK Jože SSK Šmartno na Pohorju 1991 /7//2///// 9
53. BARTOL Tilen SSK Ihan 1997 /////60/// 6


Izpisano: 29.03.2024 ob 07:14


adamsoft.si