Ime pokala : | pokal ČLANI |
Sezona : | Poletna sezona - od 1.6.2013 do 15.11.2013 |
Št. tekem : | 8 (Izvedene:8/Odpadle:0 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 53
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | DAMJAN Jernej | SSK Ihan | 1983 | 80 | 60 | / | / | / | 160 | 80 | 80 | / | / | 460 |
2. | MANDL Žiga | SSK Ilirija | 1990 | / | 22 | 50 | 100 | 100 | 90 | 58 | / | / | / | 420 |
3. | PREVC Peter | SK Triglav | 1992 | / | 80 | 60 | 0 | / | 200 | 28 | / | / | / | 368 |
4. | HVALA Jaka | SSK Ponikve | 1993 | / | 100 | / | / | 0 | 100 | 90 | / | / | / | 290 |
5. | NAGLIČ Tomaž | SSK Norica Žiri | 1989 | 0 | 50 | / | / | / | 36 | 200 | / | / | / | 286 |
JELENKO Marjan | SSK Velenje | 1991 | 100 | 36 | / | / | 80 | 30 | 40 | / | / | / | 286 | |
7. | BARTOL Gašper | SSK Ihan | 1991 | 45 | 24 | 26 | 26 | 60 | 16 | 26 | 100 | / | / | 283 |
8. | SEMENIČ Anže | NSK Tržič - FMG | 1993 | 0 | 32 | 100 | 32 | / | 80 | 36 | / | / | / | 280 |
9. | ZIMA Rok | NSK Tržič - FMG | 1988 | 36 | 12 | 20 | 50 | 50 | 20 | 32 | 50 | / | / | 238 |
10. | KRAMARŠIČ Matic | SSK Ilirija | 1990 | 0 | 26 | 22 | 0 | / | 28 | 160 | / | / | / | 236 |
11. | MEŽNAR Mitja | NSK Tržič - FMG | 1988 | 0 | 29 | 80 | 45 | / | 24 | 48 | / | / | / | 226 |
12. | KRANJEC Robert | SK Triglav | 1981 | / | 0 | 0 | / | 0 | 120 | 100 | / | / | / | 220 |
13. | JUSTIN Rok | SSD Stol | 1993 | 0 | 40 | / | / | / | 72 | 58 | / | / | / | 170 |
14. | ŽAGAR Rožle | SSK Ihan | 1989 | 32 | 9 | 36 | / | 45 | 10 | 0 | 36 | / | / | 168 |
15. | BENEDIK Matic | SSK Norica Žiri | 1993 | 0 | 16 | 29 | 40 | 18 | 40 | 24 | / | / | / | 167 |
16. | LIKAR Matej | SSK Logatec | 1991 | 60 | 6 | 18 | 29 | 32 | 0 | 0 | 20 | / | / | 165 |
17. | JUDEŽ Dejan | SK Triglav | 1990 | / | 2 | 45 | 80 | 29 | 8 | 0 | / | / | / | 164 |
TEPEŠ Jurij | SD Dolomiti | 1989 | / | / | / | / | / | 44 | 120 | / | / | / | 164 | |
19. | KRAPEŽ David | SSK Ihan | 1993 | 60 | 0 | 6 | 22 | 26 | 14 | 0 | 26 | / | / | 154 |
20. | DEŽMAN Nejc | SK Triglav | 1992 | / | 20 | 0 | 0 | / | 64 | 64 | / | / | / | 148 |
21. | PRIŠLIČ Ernest | SK Zagorje | 1993 | 0 | 13 | 32 | 60 | 0 | 18 | 20 | / | / | / | 143 |
22. | PUNGERTAR Matjaž | SSK Mengeš | 1990 | / | 45 | / | / | / | 48 | 44 | / | / | / | 137 |
23. | PLESTENJAK Luka | SSK Ihan | 1990 | 20 | 3 | 15 | 18 | 36 | 0 | 0 | 40 | / | / | 132 |
24. | ZUPANČIČ Miran | SK Zagorje | 1989 | 0 | 15 | 40 | 40 | 0 | 32 | 0 | / | / | / | 127 |
25. | LANIŠEK Anže | SSK Mengeš | 1996 | / | / | / | / | / | 52 | 72 | / | / | / | 124 |
26. | VODAN Gašper | SK Triglav | 1991 | 15 | 0 | 16 | 16 | 11 | 0 | 22 | 32 | / | / | 112 |
27. | HLEBANJA Aleš | ND Rateče Planica | 1993 | 40 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 29 | / | / | 104 |
28. | KVEDER Miha | SSK Ihan | 1993 | / | / | / | / | 40 | 12 | 4 | 45 | / | / | 101 |
29. | MARTINČIČ Gašper | SSK Norica Žiri | 1992 | 18 | 11 | 14 | 5 | 22 | 0 | 0 | 13 | / | / | 83 |
30. | TOMAZIN Žiga | NSK Tržič - FMG | 1992 | 24 | 6 | 10 | 11 | 20 | / | 0 | 11 | / | / | 82 |
31. | RUS Jaka | SSK Logatec | 1989 | 29 | 8 | 13 | 24 | 6 | 0 | 0 | / | / | / | 80 |
32. | POGRAJC Andraž | SSK Ilirija | 1991 | 0 | 18 | 0 | 0 | / | 58 | 2 | / | / | / | 78 |
33. | TESOVNIK Jaka | SSK Ljubno BTC | 1992 | 11 | 0 | 11 | 8 | 13 | 0 | 12 | 14 | / | / | 69 |
34. | URBANC Rok | SK Triglav | 1985 | / | / | 24 | 15 | 13 | 0 | 16 | / | / | / | 68 |
DOBOVŠEK Matej | SK Triglav | 1990 | 0 | 1 | 9 | 20 | 8 | 0 | 12 | 18 | / | / | 68 | |
36. | KLINEC Gašper | SSK Norica Žiri | 1991 | 14 | 0 | 1 | 14 | 15 | 0 | 6 | 16 | / | / | 66 |
37. | BRNOT Luka | SSK Ilirija | 1990 | / | / | 0 | 3 | 24 | / | 14 | 24 | / | / | 65 |
38. | PLAZNIK Matic | SK Triglav | 1990 | 29 | 14 | / | 0 | 14 | 4 | 0 | / | / | / | 61 |
39. | HRGOTA Robert | SSK Velenje | 1988 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 60 | / | / | 60 |
40. | PREVC Cene | SK Triglav | 1996 | / | / | / | / | / | 26 | 30 | / | / | / | 56 |
41. | HIŽAR Niko | SSK Velenje | 1993 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | / | 0 | 22 | / | / | 43 |
42. | KUMERDEJ Matjaž | SK Triglav | 1991 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | / | / | 15 | / | / | 42 |
43. | RAVNIK Kristjan | SK Triglav | 1996 | / | / | / | / | / | 22 | 18 | / | / | / | 40 |
44. | VITEZ Robert | SSK Velenje | 1993 | 24 | 0 | / | / | / | / | / | 10 | / | / | 34 |
45. | ORANIČ Mitja | NSK Tržič - FMG | 1986 | / | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 8 | / | / | / | 32 |
46. | MARTINC Anže | SSK Ljubno BTC | 1990 | 14 | 0 | 3 | 12 | / | / | 0 | / | / | / | 29 |
47. | DRINOVEC Matej | NSK Tržič - FMG | 1991 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | / | 0 | 9 | / | / | 28 |
48. | FINŽGAR Robert | SK Triglav | 1993 | 16 | 0 | 2 | 4 | 3 | / | / | / | / | / | 25 |
49. | BERLOT Gašper | SSK Velenje | 1990 | 0 | 4 | / | / | 16 | 0 | 0 | / | / | / | 20 |
50. | ŽUJIČ Dejan | SK Zagorje | 1992 | 0 | 0 | 0 | / | 1 | / | 0 | 12 | / | / | 13 |
51. | KLEMENČIČ Dino | SSK Ljubno BTC | 1971 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | 12 |
52. | KAMENIK Jože | SSK Šmartno na Pohorju | 1991 | / | 7 | / | / | 2 | / | / | / | / | / | 9 |
53. | BARTOL Tilen | SSK Ihan | 1997 | / | / | / | / | / | 6 | 0 | / | / | / | 6 |
Izpisano: 23.03.2023 ob 22:43