Ime pokala : pokal ČLANI
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2016 do 15.11.2016 
Št. tekem : 7 (Izvedene:7/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 25.06.2016 Kranj Pokal Cockta
  • B 26.06.2016 Mislinja Pokal Cockta
  • C 20.08.2016 Mislinja Pokal Cockta
  • D 31.08.2016 Kranj Pokal Cockta
  • E 20.09.2016 Kranj Pokal Cockta
  • F 08.10.2016 Kranj Državno prvenstvo
  • G 16.10.2016 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 49

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. LAVTIŽAR Anže ND Rateče Planica 1996 1005080100801024/// 434
2. KRAPEŽ David SSK Ihan 1993 45605080452650/// 330
3. PREVC Cene SK Triglav 1996 0///6016060/// 280
4. ŠILIH Žak SSK Ihan 1995 36100364029016/// 257
5. POGRAJC Andraž SK Zagorje 1991 00/036120100/// 256
6. KVEDER Miha SSK Ihan 1993 20261003632032/// 246
7. BARTOL Gašper SSK Ihan 1991 501006032////// 242
8. ZUPANČIČ Miran SK Zagorje 1989 320/01001880/// 230
9. MEŽNAR Mitja NSK Tržič - FMG 1988 2632406024022/// 204
10. PREVC Peter SK Triglav 1992 0////200//// 200
11. HIŽAR Niko SSK Velenje 1993 1629505014018/// 177
12. LIKAR Matej SSK Logatec 1991 745324526620/// 175
13. JUSTIN Rok SSD Stol 1993 8000004445/// 169
14. MODIC Andraž SSK Logatec 1996 22//0403629/// 127
15. NAGLIČ Tomaž SSK Norica Žiri 1989 /////10026/// 126
16. LANIŠEK Anže SSK Mengeš 1996 60//0/64//// 124
17. TESOVNIK Jaka SSK Ljubno BTC 1992 15402432////// 111
18. PUNGERTAR Matjaž SSK Mengeš 1990 40//0/2836/// 104
19. BABNIK Tim SSK Logatec 1991 112026222000/// 99
20. ŽEPIČ Aljaž NSK Tržič - FMG 1995 /18222615013/// 94
21. PRIŠLIČ Ernest SK Zagorje 1993 290/002240/// 91
22. HLEBANJA Aleš ND Rateče Planica 1993 180024221214/// 90
PREVC Domen SK Triglav 1999 /////90//// 90
24. ZAJC Timi SSK Ljubno BTC 2000 /////80//// 80
25. SUŠNIK Urban NSK Tržič - FMG 1994 81502018015/// 76
26. JELENKO Marjan SSK Velenje 1991 24/00500//// 74
27. OSTERC Aljaž SSK Velenje 1999 /////72//// 72
KUMERDEJ Matjaž SK Triglav 1991 922/1613012/// 72
29. ŠTUPAR Gašper SSK Ihan 1994 12020150011/// 58
PAVLOVČIČ Bor ND Rateče Planica 1998 /////58//// 58
31. GRM David SD Vizore 1994 02429/////// 53
32. BARTOL Tilen SSK Ihan 1997 /////52//// 52
33. VODAN Aljaž SK Triglav 1995 14360///0/// 50
34. SEMENIČ Anže NSK Tržič - FMG 1993 0////48//// 48
35. PLESTENJAK Luka SSK Ihan 1990 1316018//0/// 47
36. DAMJAN Jernej SSK Ihan 1983 0//0/40//// 40
37. JELAR Žiga SK Triglav 1997 /////32//// 32
38. KUS Jan SSK Ilirija 1998 /////30//// 30
39. ŠARC Leon SSK Mengeš 1996 10/00160//// 26
40. DOLENEC Sandi SK Triglav 1996 ///140010/// 24
TEPEŠ Jurij SD Dolomiti 1989 /////24//// 24
42. BOGATAJ Tine SSK Ilirija 1998 /////22//// 22
43. FINŽGAR Robert SK Triglav 1993 5/0/12/0/// 17
44. TARMAN Rok ND Rateče Planica 1997 /////16//// 16
45. FABIJAN Nik SK Triglav 1997 /////14//// 14
46. PETEK Lojze ND Rateče Planica 1997 /////8//// 8
47. KRAJNČAN Urh NSK Toper Celje 1995 6////0//// 6
48. CAPUDER Martin SSK Ilirija 1997 /////4//// 4
49. ŠTEMBERGER Matija SSK Ilirija 1997 /////2//// 2


Izpisano: 29.03.2024 ob 08:16


adamsoft.si