Ime pokala : pokal MLADINCI do 18 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2008 do 15.11.2008 
Št. tekem : 9 (Izvedene:9/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 28.06.2008 Kranj 33. Teden skokov POKAL COCKTA
  • B 01.07.2008 Velenje Pokal Cockta
  • C 30.08.2008 Kranj 5. NORČIČEV MEMORIAL - POKAL COCKTA
  • D 31.08.2008 Kranj 5. JANEŽIČEV MEMORIAL - POKAL COCKTA
  • E 27.09.2008 Kranj Pokal COCKTA
  • F 28.09.2008 Kranj Pokal COCKTA
  • G 11.10.2008 Velenje Pokal Cockta
  • H 18.10.2008 Velenje Državno prvenstvo
  • I 25.10.2008 Mislinja Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 50

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. LEBAN Luka NSK Tržič - FMG 1992 100100//80100/16050/ 590
2. POGRAJC Andraž SK Zagorje 1991 80608010050805080100/ 580
3. OMLADIČ Klemen SSK Velenje 1991 60801006060454016045/ 565
4. JELENKO Marjan SSK Velenje 1991 36502222404010020080/ 546
5. PREVC Peter SK Triglav 1992 4045403210060607260/ 437
6. BARTOL Gašper SSK Ilirija 1991 293660504550809040/ 415
7. DRUŽINA Jan SSK Logatec 1991 453245803232322432/ 298
8. ZUPANČIČ Denis SSK Norica Žiri 1991 0750292629364829/ 247
9. SKOK Grega SK Triglav 1991 26243645243620626/ 217
10. BABNIK Tim SSK Ilirija 1991 202924203624323614/ 201
11. OBLAK Aleš ND Rateče Planica 1992 324016141616264420/ 194
12. DEBELAK Jaka SSK Ljubno BTC 1991 18127151415455824/ 189
13. KLINEC Gašper SSK Norica Žiri 1991 16262092212243036/ 174
14. HVALA Jaka SSK Ponikve 1993 11//////160// 171
15. VODAN Gašper SK Triglav 1991 1529402013152010/ 147
16. DEŽMAN Nejc SK Triglav 1992 081426132922280/ 140
17. GROBLJAR Leon SK Zagorje 1992 101326369208016/ 130
18. ŠINKOVEC Nace SSK Norica Žiri 1992 2222151810001613/ 116
19. LIKAR Matej SSK Logatec 1991 6/3218112211107/ 111
20. MARTINČIČ Gašper SSK Norica Žiri 1992 152291061116415/ 98
21. KAMENIK Jože SSK Šmartno na Pohorju 1991 7140458104013/ 97
22. TESOVNIK Jaka SSK Ljubno BTC 1992 0313132918708/ 91
23. KÜRBUS Peter SSK Mengeš 1991 8/88121418022/ 90
24. OMLADIČ Žiga SSK Velenje 1991 14183781012418/ 87
25. GABER Mihael SSK Velenje 1991 41010110014267/ 82
26. TURJAK Alen SSK Mislinja 1992 994241541405/ 80
27. JUSTIN Rok SSD Stol 1993 13//////64// 77
28. KUMERDEJ Matjaž SK Triglav 1991 01165709189/ 65
TARMAN Tilen ND Rateče Planica 1992 24161260700// 65
30. SLATINŠEK Matevž SSK Ljubno BTC 1993 ///////52// 52
31. SUŠNIK Urban NSK Tržič - FMG 1994 50///////// 50
32. HROVAT Urban NSK Tržič - FMG 1992 0/201239/00/ 44
KUKOVIČ Rok SSK Ljubno BTC 1992 31201806122/ 44
34. BENEDIK Matic SSK Norica Žiri 1993 ///////32// 32
35. MLINAR Andrej SSK Norica Žiri 1991 560045400/ 24
36. PRIŠLIČ Ernest SK Zagorje 1993 0//////22// 22
37. DRINOVEC Matej NSK Tržič - FMG 1991 2111301/00/ 18
TOMAZIN Žiga NSK Tržič - FMG 1992 005200/011/ 18
39. KOŠIR Matic SK Triglav 1992 040123205/ 17
40. MOČNIK GUNA Janez SK Zagorje 1991 11500000/// 16
41. HLEBANJA Aleš ND Rateče Planica 1993 0//////14// 14
42. HARTMAN Jan SK Triglav 1993 12//////0// 12
43. ŠARC Luka SSK Mengeš 1993 ///////8// 8
DJUJIČ Tadej SSK Ljubno BTC 1992 0/////305/ 8
45. KOROŠEC Andraž SSK Ihan 1992 000000501/ 6
KOCIJANČIČ Urban SSK Ilirija 1991 000006000/ 6
47. BALOH Bine SSD Stol 1992 020000000/ 2
PIVK Leon SK Triglav 1992 001010000/ 2
GROS Tilen SK Triglav 1992 000002000/ 2
50. BERZIN Matic SSK Ilirija 1991 0/000010// 1


Izpisano: 03.05.2024 ob 03:15


adamsoft.si