Ime pokala : pokal MLADINCI do 18 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2011 do 15.11.2011 
Št. tekem : 8 (Izvedene:8/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 25.06.2011 Kranj Pokal COCKTA - 36. mednarodni te
  • B 27.08.2011 Kranj Pokal Cockta
  • C 17.09.2011 Kranj Pokal Cockta
  • D 18.09.2011 Kranj Pokal Cockta
  • E 25.09.2011 Mislinja Pokal Cockta
  • F 22.10.2011 Kranj Državno prvenstvo
  • G 28.10.2011 Kranj Pokal Cockta
  • H 29.10.2011 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 45

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. PREVC Cene SK Triglav 1996 100////200100100// 500
2. KOSEC Jaka SSK Mengeš 1994 808036/100726080// 472
3. SUŠNIK Urban NSK Tržič - FMG 1994 32298010060482640// 360
4. ROBIČ Mitja SSD Stol 1994 6050606036441345// 319
5. VERBAJS Tomaž SSK Račna 1995 2226263280645060// 312
6. GRM David SD Vizore 1994 29401003650263636// 298
7. VODAN Aljaž SK Triglav 1995 2660504520524032// 279
8. LANIŠEK Anže SSK Mengeš 1996 36////16080/// 276
9. KLARIČ Jernej SD Vizore 1995 1645294040404550// 260
10. ROMŠAK Luka SK Triglav 1995 121001829/361229// 224
11. ŠILIH Žak SSK Mislinja 1995 182216803201826// 196
12. ŽEPIČ Aljaž NSK Tržič - FMG 1995 502445242202422// 189
13. PAVC ALIBABIČ Jan SK Triglav 1995 201532504502016// 183
14. RAVNIK Kristjan SSK Bohinj 1996 40////10032/// 172
15. OGRINC Aljaž SSK Mengeš 1995 2418202624221624// 140
16. KRAJNČAN Urh SSK Velenje 1995 1432400266918// 139
17. MODIC Andraž SSK Logatec 1996 45////90//// 135
18. ŠTEMBERGER Matija SSK Ilirija 1997 /////120//// 120
19. ALBREHT Urh NSK Tržič - FMG 1995 1110221811301520// 116
20. JURIČ Luka SSK Logatec 1995 9368015122211// 105
21. ŠILAR Aljaž SK Triglav 1994 516152216101115// 95
22. ŠTUPAR Gašper SSK Ihan 1994 101414201218714// 92
23. MAVC Borut SSK Ljubno BTC 1994 /20240291800// 91
24. JUVANČIČ Rok SK Zagorje 1997 /////80//// 80
25. ŠEME Tomaž SSK Račna 1995 712121518029// 73
26. FERKOV Ožbej SSK Ilirija 1996 /////64//// 64
27. ZUPAN Jaka SK Triglav 1995 81310169006// 62
28. OBLAK Luka SSK Norica Žiri 1994 611110130812// 61
29. LACKOVIČ Janez SD Vizore 1994 4871414058// 56
30. ČRNKO Rok SSK Bohinj 1995 1566137047// 54
31. LEBAR Matej SSK Ihan 1995 07130100613// 49
32. SEDOVNIK Blaž SSK Mislinja 1995 099080410// 40
33. SERETINEK Nejc SSK Ilirija 1996 /////32//// 32
34. SAMEC Matevž SSK Velenje 1997 //////29/// 29
35. ŠARC Leon SSK Mengeš 1996 /////1414/// 28
ROGELJ Matic SSK Ilirija 1996 /////28//// 28
37. LAVTIŽAR Anže ND Rateče Planica 1996 /////24//// 24
38. BARTOL Tilen SSK Ilirija 1997 /////20//// 20
39. PINTARIČ Luka NSK Tržič - FMG 1996 13////00/// 13
40. AJNIK Matic SSK Ljubno BTC 1996 /////010/// 10
41. SETNIKAR Rok SSK Ilirija 1996 /////8//// 8
42. DOVŽAN Robi NSK Tržič - FMG 1995 /0//0005// 5
43. PEKLAJ Matija SSK Ilirija 1996 /////4//// 4
44. VALJAVEC Luka NSK Tržič - FMG 1996 /////20/// 2
45. JAGODIC Primož SK Triglav 1996 /////01/// 1


Izpisano: 14.05.2024 ob 00:22


adamsoft.si