Ime pokala : | pokal MLADINCI do 18 let |
Sezona : | Poletna sezona - od 1.6.2012 do 15.11.2012 |
Št. tekem : | 7 (Izvedene:7/Odpadle:1 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 47
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | PREVC Cene | SK Triglav | 1996 | 45 | 100 | 100 | 100 | / | 200 | 80 | / | / | / | 625 |
2. | ŽEPIČ Aljaž | NSK Tržič - FMG | 1995 | 26 | 80 | 45 | 50 | 80 | 160 | 36 | / | / | / | 451 |
3. | VERBAJS Tomaž | SSK Račna | 1995 | 80 | 29 | 36 | 45 | 100 | 52 | 60 | / | / | / | 373 |
4. | LANIŠEK Anže | SSK Mengeš | 1996 | / | 40 | 80 | 80 | 45 | 120 | / | / | / | / | 365 |
5. | ŠILIH Žak | SSK Mislinja | 1995 | 60 | 60 | 40 | 22 | 36 | 58 | 40 | / | / | / | 294 |
6. | MODIC Andraž | SSK Logatec | 1996 | 22 | 36 | 32 | 60 | 29 | 72 | 50 | / | / | / | 279 |
7. | LAVTIŽAR Anže | ND Rateče Planica | 1996 | / | 26 | 18 | 29 | 50 | 100 | 32 | / | / | / | 255 |
8. | ROGELJ Matic | SSK Ilirija | 1996 | 36 | 50 | 60 | 0 | / | 40 | 45 | / | / | / | 231 |
9. | KLARIČ Jernej | SD Vizore | 1995 | 50 | 10 | 15 | 36 | 60 | 10 | 26 | / | / | / | 197 |
10. | SERETINEK Nejc | SSK Ilirija | 1996 | 15 | 45 | 60 | 0 | / | 18 | 16 | / | / | / | 154 |
11. | SETNIKAR Rok | SSK Ilirija | 1996 | 36 | 32 | 26 | 0 | / | 44 | 13 | / | / | / | 151 |
12. | VODAN Aljaž | SK Triglav | 1995 | 26 | 24 | 24 | 26 | 32 | 6 | 18 | / | / | / | 150 |
13. | OGRINC Aljaž | SSK Mengeš | 1995 | 16 | 22 | 22 | 18 | 40 | 24 | 20 | / | / | / | 146 |
14. | FERKOV Ožbej | SSK Ilirija | 1996 | 40 | 20 | 29 | 0 | 22 | 16 | 14 | / | / | / | 141 |
15. | BARTOL Tilen | SSK Ihan | 1997 | / | / | / | 40 | / | 90 | / | / | / | / | 130 |
16. | ŠARC Leon | SSK Mengeš | 1996 | 18 | 16 | 9 | 32 | 15 | 20 | 26 | / | / | / | 127 |
17. | KOMATAR Gašper Anton | SSK Mengeš | 1996 | 4 | 14 | 16 | 20 | 24 | 12 | 22 | / | / | / | 108 |
18. | ČRNKO Rok | SSK Bohinj | 1995 | / | 15 | 20 | 24 | 20 | 0 | 11 | / | / | / | 90 |
19. | RAVNIK Kristjan | SK Triglav | 1996 | 13 | 12 | 12 | 12 | 26 | 4 | 7 | / | / | / | 82 |
20. | KUS Jan | SSK Ilirija | 1998 | / | / | / | / | / | 80 | / | / | / | / | 80 |
21. | ROMŠAK Luka | SK Triglav | 1995 | 1 | 11 | 12 | 16 | / | 22 | 15 | / | / | / | 77 |
22. | PAVC ALIBABIČ Jan | SK Triglav | 1995 | 14 | 18 | 10 | 14 | 16 | 0 | / | / | / | / | 72 |
23. | PEKLAJ Matija | SSK Ilirija | 1996 | 29 | 13 | 14 | 0 | 10 | 0 | 3 | / | / | / | 69 |
24. | JELOVČAN Florjan | SSK Norica Žiri | 1997 | / | / | / | / | / | 64 | / | / | / | / | 64 |
25. | LEBAR Matej | SSK Ihan | 1995 | 9 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 29 | / | / | / | 63 |
26. | SAMEC Matevž | SSK Velenje | 1997 | 20 | / | / | / | / | 40 | / | / | / | / | 60 |
27. | KRAJNČAN Urh | SSK Velenje | 1995 | 8 | 0 | 8 | 10 | 18 | 0 | 8 | / | / | / | 52 |
28. | VEHAR Matej | SSK Norica Žiri | 1996 | 2 | 7 | 14 | 5 | 11 | 0 | 12 | / | / | / | 51 |
29. | ŠILAR Jakob | SK Triglav | 1997 | / | / | / | / | / | 48 | / | / | / | / | 48 |
30. | KOŠIR Jan | NSK Tržič - FMG | 1996 | 12 | 8 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | / | / | / | 46 |
31. | TARMAN Rok | ND Rateče Planica | 1997 | / | / | / | 15 | / | 30 | / | / | / | / | 45 |
32. | MALOVRH Martin | NSK Tržič - FMG | 1996 | 5 | 9 | 5 | 11 | 8 | / | 6 | / | / | / | 44 |
33. | AJNIK Matic | SSK Ljubno BTC | 1996 | 11 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 10 | / | / | / | 40 |
34. | ŠEME Urban | SSK Ilirija | 1997 | / | / | / | / | / | 32 | / | / | / | / | 32 |
35. | HOMEC Amadej | SSK Norica Žiri | 1996 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | / | / | / | 30 |
36. | PETEK Lojze | SSD Stol | 1997 | / | / | / | / | / | 28 | / | / | / | / | 28 |
37. | JUVANČIČ Rok | SK Zagorje | 1997 | / | / | / | / | / | 26 | / | / | / | / | 26 |
38. | ŠEME Tomaž | SK Triglav | 1995 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 9 | / | / | / | 23 |
39. | VALJAVEC Luka | NSK Tržič - FMG | 1996 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | / | / | / | 22 |
D´IGLIO Robin | ND Rateče Planica | 1995 | / | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | / | / | / | 22 | |
41. | PINTARIČ Luka | NSK Tržič - FMG | 1996 | / | 0 | / | 0 | 14 | 0 | 2 | / | / | / | 16 |
42. | KETIŠ Andrej | ŠD Jablance | 1996 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | / | / | / | 15 |
DOVŽAN Robi | NSK Tržič - FMG | 1995 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | / | / | / | 15 | |
44. | FABIJAN Nik | SK Triglav | 1997 | / | / | / | / | / | 14 | / | / | / | / | 14 |
45. | ALBREHT Urh | NSK Tržič - FMG | 1995 | 10 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | 10 |
46. | ŠTEMBERGER Matija | SSK Ilirija | 1997 | / | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | 8 |
47. | DRINOVEC Mitja | NSK Tržič - FMG | 1996 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | / | / | 1 |
Izpisano: 03.06.2023 ob 00:38