Ime pokala : pokal MLADINCI do 18 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2012 do 15.11.2012 
Št. tekem : 7 (Izvedene:7/Odpadle:1 )
Izvedene tekme :
  • A 23.06.2012 Mislinja Pokal občine Mislinja - Pokal Co
  • B 25.08.2012 Kranj Pokal Cockta
  • C 26.08.2012 Kranj Pokal Cockta
  • D 29.08.2012 Kranj 37. mednarodni teden skokov - Pokal Cock
  • E 15.09.2012 Mislinja Pokal Cockta
  • F 13.10.2012 Kranj Državno prvenstvo
  • G 27.10.2012 Kranj Pokal Cockta
  • H 28.10.2012 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 47

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. PREVC Cene SK Triglav 1996 45100100100/20080/// 625
2. ŽEPIČ Aljaž NSK Tržič - FMG 1995 268045508016036/// 451
3. VERBAJS Tomaž SSK Račna 1995 802936451005260/// 373
4. LANIŠEK Anže SSK Mengeš 1996 /40808045120//// 365
5. ŠILIH Žak SSK Mislinja 1995 60604022365840/// 294
6. MODIC Andraž SSK Logatec 1996 22363260297250/// 279
7. LAVTIŽAR Anže ND Rateče Planica 1996 /2618295010032/// 255
8. ROGELJ Matic SSK Ilirija 1996 3650600/4045/// 231
9. KLARIČ Jernej SD Vizore 1995 50101536601026/// 197
10. SERETINEK Nejc SSK Ilirija 1996 1545600/1816/// 154
11. SETNIKAR Rok SSK Ilirija 1996 3632260/4413/// 151
12. VODAN Aljaž SK Triglav 1995 2624242632618/// 150
13. OGRINC Aljaž SSK Mengeš 1995 16222218402420/// 146
14. FERKOV Ožbej SSK Ilirija 1996 4020290221614/// 141
15. BARTOL Tilen SSK Ihan 1997 ///40/90//// 130
16. ŠARC Leon SSK Mengeš 1996 1816932152026/// 127
17. KOMATAR Gašper Anton SSK Mengeš 1996 4141620241222/// 108
18. ČRNKO Rok SSK Bohinj 1995 /15202420011/// 90
19. RAVNIK Kristjan SK Triglav 1996 131212122647/// 82
20. KUS Jan SSK Ilirija 1998 /////80//// 80
21. ROMŠAK Luka SK Triglav 1995 1111216/2215/// 77
22. PAVC ALIBABIČ Jan SK Triglav 1995 14181014160//// 72
23. PEKLAJ Matija SSK Ilirija 1996 29131401003/// 69
24. JELOVČAN Florjan SSK Norica Žiri 1997 /////64//// 64
25. LEBAR Matej SSK Ihan 1995 960613029/// 63
26. SAMEC Matevž SSK Velenje 1997 20////40//// 60
27. KRAJNČAN Urh SSK Velenje 1995 808101808/// 52
28. VEHAR Matej SSK Norica Žiri 1996 2714511012/// 51
29. ŠILAR Jakob SK Triglav 1997 /////48//// 48
30. KOŠIR Jan NSK Tržič - FMG 1996 128613700/// 46
31. TARMAN Rok ND Rateče Planica 1997 ///15/30//// 45
32. MALOVRH Martin NSK Tržič - FMG 1996 595118/6/// 44
33. AJNIK Matic SSK Ljubno BTC 1996 110089210/// 40
34. ŠEME Urban SSK Ilirija 1997 /////32//// 32
35. HOMEC Amadej SSK Norica Žiri 1996 3477405/// 30
36. PETEK Lojze SSD Stol 1997 /////28//// 28
37. JUVANČIČ Rok SK Zagorje 1997 /////26//// 26
38. ŠEME Tomaž SK Triglav 1995 0143609/// 23
39. VALJAVEC Luka NSK Tržič - FMG 1996 70021300/// 22
D´IGLIO Robin ND Rateče Planica 1995 /539500/// 22
41. PINTARIČ Luka NSK Tržič - FMG 1996 /0/01402/// 16
42. KETIŠ Andrej ŠD Jablance 1996 0314304/// 15
DOVŽAN Robi NSK Tržič - FMG 1995 7221201/// 15
44. FABIJAN Nik SK Triglav 1997 /////14//// 14
45. ALBREHT Urh NSK Tržič - FMG 1995 10//0////// 10
46. ŠTEMBERGER Matija SSK Ilirija 1997 /////8//// 8
47. DRINOVEC Mitja NSK Tržič - FMG 1996 /000100/// 1


Izpisano: 18.04.2024 ob 08:04


adamsoft.si