Ime pokala : pokal MLADINCI do 18 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2013 do 15.11.2013 
Št. tekem : 7 (Izvedene:7/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 22.06.2013 Mislinja Pokal občine Mislinja
  • B 25.06.2013 Kranj 38. mednarodni teden skokov
  • C 24.08.2013 Kranj Pokal Cockta
  • D 25.08.2013 Kranj Pokal Cockta
  • E 22.09.2013 Kranj Pokal Cockta
  • F 20.10.2013 Mislinja Pokal Cockta
  • G 27.10.2013 Kranj Državno prvenstvo

Št. tekmovalcev: 40

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. LANIŠEK Anže SSK Mengeš 1996 80804050/100160/// 510
2. MODIC Andraž SSK Logatec 1996 100506080604580/// 430
3. PREVC Cene SK Triglav 1996 29/100100//200/// 429
4. BARTOL Tilen SSK Ihan 1997 606032241008072/// 404
5. RAVNIK Kristjan SK Triglav 1996 2640805080/120/// 396
6. JELOVČAN Florjan SSK Norica Žiri 1997 322626165060100/// 294
7. ROGELJ Matic SSK Ilirija 1996 45222040364048/// 231
8. SERETINEK Nejc SSK Ilirija 1996 50293622453630/// 226
9. LAVTIŽAR Anže ND Rateče Planica 1996 40322212402444/// 202
10. SAMEC Matevž SSK Velenje 1997 1416456032326/// 199
11. SETNIKAR Rok SSK Ilirija 1996 24365020152640/// 196
12. JELAR Žiga SK Triglav 1997 1513242665052/// 180
13. ŠEME Urban SSK Ilirija 1997 18242932132926/// 158
14. ŠTEMBERGER Matija SSK Ilirija 1997 224518360///// 121
15. CAPUDER Martin SSK Ilirija 1997 91899201636/// 108
16. PETEK Lojze SSD Stol 1997 1620118181324/// 102
17. HOMEC Amadej SSK Norica Žiri 1996 8101011262222/// 101
18. FABIJAN Nik SK Triglav 1997 1151229111420/// 97
19. KOMATAR Gašper Anton SSK Ihan 1996 731518291310/// 92
20. ŠARC Leon SSK Mengeš 1996 /151313161518/// 90
ROGELJ Urban SSK Ilirija 1998 //////90/// 90
22. FERKOV Ožbej SSK Ilirija 1996 //161522222/// 77
23. TARMAN Rok ND Rateče Planica 1997 1414143918//// 72
PREVC Domen SK Triglav 1999 //////72/// 72
25. KETIŠ Andrej ŠD Jablance 1996 2011514880/// 66
26. SILVESTER Jernej SSD Stol 1997 512610121014/// 64
27. JUVANČIČ Rok SK Zagorje 1997 087724/12/// 58
LESNIK Kristjan SK Triglav 1999 //////58/// 58
29. PEKLAJ Matija SSK Ilirija 1996 369//////// 45
30. AJNIK Matic SSK Ljubno BTC 1996 12644/94/// 39
31. LOTRIČ Matic SSD Stol 1997 //855118/// 37
32. VEHAR Matej SSK Norica Žiri 1996 1072610/0/// 35
33. PAVLOVČIČ Bor ND Rateče Planica 1998 //////32/// 32
34. KUS Jan SSK Ilirija 1998 //////28/// 28
35. HALEC MAKOVEC Jan SSK Ilirija 1997 6212470/// 22
36. BOGATAJ Tine SSK Ilirija 1998 //////16/// 16
37. VRHOVNIK Vid SSK Velenje 1999 ////14/0/// 14
38. ŠILAR Jakob SK Triglav 1997 04007/0/// 11
39. KRAŠNA Domen SSK Logatec 1997 4131//0/// 9
40. KUMAR Miha SK Triglav 1997 300/0/0/// 3


Izpisano: 20.04.2024 ob 12:02


adamsoft.si