Ime pokala : pokal MLADINCI do 18 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2015 do 15.11.2015 
Št. tekem : 8 (Izvedene:8/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 20.06.2015 Kranj 40. MEDNARODNI TEDEN SKOKOV
  • B 21.08.2015 Kranj Pokal Cockta
  • C 22.08.2015 Kranj Pokal Cockta
  • D 02.09.2015 Kranj Pokal Cockta
  • E 22.09.2015 Kranj Pokal Cockta
  • F 07.10.2015 Kranj Državno prvenstvo
  • G 17.10.2015 Kranj Pokal Cockta
  • H 18.10.2015 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 46

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. PREVC Domen SK Triglav 1999 8010060100100200/100// 680
2. PAVLOVČIČ Bor ND Rateče Planica 1998 5080804580160/80// 530
3. BOGATAJ Tine SSK Ilirija 1998 1005045604012010036// 475
4. KUS Jan SSK Ilirija 1998 606050806090050// 400
5. LESNIK Kristjan SK Triglav 1999 36262624361008060// 338
6. ZAJC Timi SSK Ljubno BTC 2000 /50100504572//// 317
7. MATKO Jaka SSK Logatec 1998 323240365080600// 298
8. VRHOVNIK Vid SSK Velenje 1999 4040363232644532// 257
9. ROGELJ Urban SSK Ilirija 1998 4529244029585029// 251
10. PAVLIČ Blaž SSK Mislinja 1998 243602924404040// 209
11. MALOVRH Matevž NSK Tržič - FMG 1999 1824291829522924// 187
12. VITEZ Patrik SSK Velenje 1998 1322322222482626// 176
13. BRECL Gašper SSK Velenje 1999 1618202620443222// 164
14. ŠEN Gregor SSK Logatec 1998 2011111216362418// 126
15. MIHEVC Jan NSK Tržič - FMG 1998 29991115302216// 123
16. KOS Lovro SSK Ilirija 1999 2620221514221615// 121
17. OSTERC Aljaž SSK Velenje 1999 /////283645// 109
18. ŠTUPAR Žan SSK Ihan 1998 22151589162013// 101
19. ŠTEFANČIČ Staš NSK Tržič - FMG 1998 15141420111088// 84
20. SUŠNIK Jošt SK Triglav 1999 141216101201214// 80
21. BRADEŠKO Jaka SSK Ilirija 1999 1216181350109// 78
22. SRŠEN Gašper SSK Ilirija 1999 67548181820// 77
23. ŽNIDARŠIČ Jernej SSK Logatec 1999 91075001312// 56
24. PODOBNIK Benjamin SSK Ilirija 2000 ///91826//// 53
25. STREHAR David SSK Velenje 1998 104106100/10// 50
26. VIDIC Matija SSK Ilirija 2000 ///161320//// 49
PLEŠKO Žan SK Zagorje 1998 713617097// 49
28. KOROŠEC David SK Triglav 1999 0643641411// 45
29. JOVAN Tomi SK Zagorje 2000 /////32//// 32
30. KLINC Urban SSK Šmartno na Pohorju 1998 //874046// 29
31. VODUŠEK Lovro SSK Ljubno BTC 2000 /012//12//// 24
BOMBEK Jan SSK Velenje 2001 /////24//// 24
33. DOBRE Bernard SD Dolomiti 2000 /////815/// 23
34. KNAUS Nik SSK Logatec 2000 ///14/07/// 21
35. SEVER Štefan SSD Stol 1999 8/300025// 18
36. IGLIČ Martin SK Triglav 1999 /5223014// 17
37. NERAT Aljaž SSK Ljubno BTC 2000 /00//14//// 14
38. BREZOVNIK Medard SSK Ljubno BTC 2000 /013//0//// 13
39. JELEN Rok SSK Velenje 2000 /////011/// 11
ČESEN Aljaž NSK Tržič - FMG 1998 11///////// 11
41. POLAJNAR Gašper SK Triglav 2000 /8///0//// 8
42. REMIC Urban SK Triglav 2000 /////6//// 6
EKART Maj SSK Mengeš 2000 /////06/// 6
44. TRPIN Žan SSK Logatec 2000 /////05/// 5
45. KRISPER David SSK Logatec 2000 /////03/// 3
46. TOPORIŠ Nejc SK Triglav 2000 /////2//// 2


Izpisano: 29.03.2024 ob 13:39


adamsoft.si