Ime pokala : pokal MLADINCI do 18 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2016 do 15.11.2016 
Št. tekem : 7 (Izvedene:7/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 25.06.2016 Kranj Pokal Cockta
  • B 26.06.2016 Mislinja Pokal Cockta
  • C 20.08.2016 Mislinja Pokal Cockta
  • D 31.08.2016 Kranj Pokal Cockta
  • E 20.09.2016 Kranj Pokal Cockta
  • F 07.10.2016 Kranj Državno prvenstvo
  • G 16.10.2016 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 45

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. ZAJC Timi SSK Ljubno BTC 2000 10080100601002000/// 640
2. OSTERC Aljaž SSK Velenje 1999 80100010001200/// 400
3. LESNIK Kristjan SK Triglav 1999 246060328052100/// 384
4. BREZOVNIK Medard SSK Ljubno BTC 2000 294524362910080/// 319
5. PREVC Domen SK Triglav 1999 60//80/1600/// 300
6. VODUŠEK Lovro SSK Ljubno BTC 2000 36504529504450/// 275
7. KOS Lovro SSK Ilirija 1999 14248022456436/// 271
8. DOBRE Bernard SD Dolomiti 2000 1281526369060/// 239
9. BRECL Gašper SSK Velenje 1999 453632502428//// 215
10. NERAT Aljaž SSK Ljubno BTC 2000 3226324026360/// 192
11. JELEN Ožbej SSK Velenje 2000 40322696022//// 189
12. VIDIC Matija SSK Ilirija 2000 20224045183029/// 186
13. MALOVRH Matevž NSK Tržič - FMG 1999 504036/1432//// 172
14. TOPORIŠ Nejc SK Triglav 2000 15292218124045/// 169
15. SUŠNIK Jošt SK Triglav 1999 1018020402040/// 148
16. VRHOVNIK Vid SSK Velenje 1999 0/50/1572//// 137
17. JOVAN Tomi SK Zagorje 2000 1813924321826/// 131
18. MOGEL Žak SSK Ljubno BTC 2001 /20///80//// 100
19. KNAUS Nik SSK Logatec 2000 2612181366//// 81
JELEN Rok SSK Velenje 2000 22142012130//// 81
21. OBLAK Rok SSK Norica Žiri 2001 ////2058//// 78
22. EKART Maj SSK Mengeš 2000 131016168014/// 77
23. REMIC Urban SK Triglav 2000 0/1315111422/// 75
24. PRESTERL David NSK Tržič - FMG 2000 161511142016/// 74
25. PETEK Vid SSD Stol 2000 351459232/// 68
26. KOTNIK Jaka SK Triglav 2000 064/42624/// 64
27. PRESTERL Domen NSK Tržič - FMG 2000 1170101618/// 53
PODOBNIK Benjamin SSK Ilirija 2000 816077015/// 53
29. POLAJNAR Gašper SK Triglav 2000 11/1111512//// 50
30. VRANC Filip SSK Ljubno BTC 2001 /////48//// 48
31. PIKELJ Denis SSK Velenje 2000 9912338//// 44
32. SRŠEN Gašper SSK Ilirija 1999 611600011/// 34
33. ŽNIDARŠIČ Jernej SSK Logatec 1999 //540020/// 29
34. MASTNAK Martin SD Vizore 2000 0020224//// 28
35. TRPIN Žan SSK Logatec 2000 55120013/// 26
36. BOMBEK Jan SSK Velenje 2001 0////24//// 24
BARBA Matija SD Dolomiti 2001 ///8160//// 24
38. BRADEŠKO Jaka SSK Ilirija 1999 73000012/// 22
39. NAGODE Urh SSD Stol 2000 4281000/// 15
40. KRISPER David SSK Logatec 2000 //300010/// 13
41. SEVER Štefan SSD Stol 1999 200/109/// 12
42. SUZIČ Damjan SSK Ilirija 2001 /////10//// 10
MODRIJAN Ožbej SSD Stol 2001 //01000//// 10
44. ROBNIK Luka SSK Ljubno BTC 2001 /7///0//// 7
45. GRILC Tjaš SSD Stol 2001 //06/0//// 6


Izpisano: 26.04.2024 ob 20:50


adamsoft.si