Ime pokala : pokal MLADINCI do 18 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2018 do 15.11.2018 
Št. tekem : 7 (Izvedene:7/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 23.06.2018 Kranj 43. MEDNARODNI TEDEN SKOKOV
  • B 24.06.2018 Mislinja Pokal Cockta
  • C 03.07.2018 Kranj Pokal Cockta
  • D 28.08.2018 Kranj Pokal Cockta
  • E 01.09.2018 Mislinja Pokal Cockta
  • F 02.10.2018 Kranj Pokal Cockta
  • G 20.10.2018 Kranj Državno prvenstvo

Št. tekmovalcev: 43

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. PRESEČNIK Jernej SSK Ljubno BTC 2002 2226100100100100120/// 546
2. HAFNAR Mark SK Triglav 2002 804040805080200/// 530
3. ROBNIK Luka SSK Ljubno BTC 2001 1008050604045100/// 435
4. BOMBEK Jan SSK Ljubno BTC 2001 45508036/0160/// 371
5. GRILC Tjaš SSD Stol 2001 5080040326090/// 352
6. OBLAK Rok SSK Norica Žiri 2001 24453245605064/// 296
7. REP Marcel SSD Stol 2002 60364532292458/// 260
8. MOGEL Žak SSK Ljubno BTC 2001 291006050////// 239
9. ZUPANEC David SK Zagorje 2001 32291816802030/// 209
10. KOŠIR Matija ND Rateče Planica 2002 36132015263672/// 205
11. VODUŠEK Karlo SSK Ljubno BTC 2002 40202926144044/// 199
12. JEGLIČ Timotej SSK Ilirija 2002 26243624/2248/// 180
HLADNIK Matic ND Rateče Planica 2002 18182229502932/// 180
14. ERJAVEC Nace SSK Norica Žiri 2002 2022262040186/// 146
15. NEMEČEK Jan ND Rateče Planica 2002 1691618181552/// 135
16. STRŽINAR Marcel SSK Norica Žiri 2002 15162422222624/// 134
17. JEKOVEC Kristjan NSK Tržič - FMG 2001 1311813163220/// 105
18. SUŠNIK Juš NSK Tržič - FMG 2002 11//14241436/// 99
19. LIPOVŠEK ROČNIK Miha SK Zagorje 2003 //////80/// 80
20. SUZIČ Damjan SSK Ilirija 2001 1215151210110/// 75
21. ROŠAR Urh SSK Mislinja 2003 /32////40/// 72
22. STANONIK Erazem SSK Norica Žiri 2002 10811102070/// 66
MOČNIK Jure SSK Mengeš 2002 91013915100/// 66
24. AČKO Primož SSK Šmartno na Pohorju 2001 7/9491218/// 59
25. TEPEŠ Jon SD Dolomiti 2002 0/14111290/// 46
26. ŠUBIC Adam SD Dolomiti 2002 ///0141612/// 42
27. ZUPAN Ožbe NSK Tržič - FMG 2003 /14////26/// 40
DRLINK Urban SSK Norica Žiri 2001 0475888/// 40
29. MODRIJAN Ožbej SSD Stol 2001 630//1314/// 36
30. BARTOLJ Maksim SSK Ilirija 2003 //////30/// 30
31. AČKO Sandi SSK Šmartno na Pohorju 2002 0/106640/// 26
MUHIČ Aleks SD Dolomiti 2002 14//750//// 26
33. HLADNIK Matic NSK Tržič - FMG 2003 /8////16/// 24
34. ZAVRŠNIK Gorazd SSK Ljubno BTC 2003 //////22/// 22
35. MERŠE Andrej SD Dolomiti 2002 5508////// 18
MUHIČ David SD Dolomiti 2002 8//370//// 18
37. LAVRIŠA Fedja SSK Ilirija 2002 0600560/// 17
38. COF Domen SSK Logatec 2003 //12///4/// 16
39. LUBEJ Žak SSK Mislinja 2003 /12////0/// 12
40. ŠKOF Nik SSK Ilirija 2002 00001100/// 11
41. FELLE Maj SSK Velenje 2003 //////10/// 10
42. HAFNER Gal SK Triglav 2002 0/02/50/// 7
43. ŠANTELJ Staš SD Dolomiti 2003 //////2/// 2


Izpisano: 28.03.2024 ob 17:48


adamsoft.si