Ime pokala : | pokal MLADINCI do 16 let |
Sezona : | Zimska sezona - od 16.11.2009 do 31.5.2010 |
Št. tekem : | 5 (Izvedene:5/Odpadle:1 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 33
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | SUŠNIK Urban | NSK Tržič - FMG | 1994 | 200 | / | 100 | 60 | 100 | / | / | / | / | / | 460 |
2. | KOSEC Jaka | SSK Mengeš | 1994 | 160 | / | 80 | 80 | 80 | 100 | / | / | / | / | 420 |
3. | ROBIČ Mitja | SSD Stol | 1994 | / | / | 40 | 36 | 45 | 80 | / | / | / | / | 201 |
4. | ZAGOMILŠEK Žan | SSK Mislinja | 1994 | 64 | / | 45 | 45 | 40 | 40 | / | / | / | / | 194 |
5. | GRM David | SD Vizore | 1994 | 32 | / | 50 | 50 | 60 | 32 | / | / | / | / | 192 |
6. | VODAN Aljaž | SK Triglav | 1995 | 120 | / | / | / | / | 50 | / | / | / | / | 170 |
7. | ŠTUPAR Gašper | SSK Ihan | 1994 | 58 | / | 29 | 32 | 50 | 0 | / | / | / | / | 169 |
8. | LANIŠEK Anže | SSK Mengeš | 1996 | / | / | 60 | 100 | / | / | / | / | / | / | 160 |
DOLAR Urban | SSD Stol | 1995 | 100 | / | / | / | / | 60 | / | / | / | / | 160 | |
10. | MAVC Borut | SSK Mislinja | 1994 | 28 | / | 40 | 40 | 36 | 16 | / | / | / | / | 144 |
11. | KRAJNČAN Urh | SSK Velenje | 1995 | 90 | / | 32 | / | / | / | / | / | / | / | 122 |
12. | OBLAK Luka | SSK Norica Žiri | 1994 | 26 | / | 26 | 26 | 32 | 18 | / | / | / | / | 110 |
13. | MATKO Jure | SSK Logatec | 1995 | 72 | / | / | / | / | 20 | / | / | / | / | 92 |
14. | ŽEPIČ Aljaž | NSK Tržič - FMG | 1995 | 52 | / | / | / | / | 36 | / | / | / | / | 88 |
15. | ŠILAR Aljaž | SK Triglav | 1994 | 20 | / | 24 | 24 | 0 | 14 | / | / | / | / | 82 |
16. | FERKOV Ožbej | SSK Ilirija | 1996 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 80 |
17. | ROMŠAK Luka | SK Triglav | 1995 | 44 | / | / | / | / | 26 | / | / | / | / | 70 |
18. | ZUPAN Jaka | SK Triglav | 1995 | 30 | / | / | 29 | / | / | / | / | / | / | 59 |
19. | ALBREHT Urh | NSK Tržič - FMG | 1995 | 36 | / | / | / | / | 15 | / | / | / | / | 51 |
20. | KLARIČ Jernej | SD Vizore | 1995 | 48 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 48 |
21. | RAVNIK Kristjan | SSK Bohinj | 1996 | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / | / | 45 |
22. | ROGELJ Matic | SSK Ilirija | 1996 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 40 |
ŠILIH Žak | SSK Mislinja | 1995 | 16 | / | / | / | / | 24 | / | / | / | / | 40 | |
24. | SEDOVNIK Blaž | SSK Mislinja | 1995 | 18 | / | / | / | / | 12 | / | / | / | / | 30 |
25. | JURIČ Luka | SSK Logatec | 1995 | / | / | / | / | / | 29 | / | / | / | / | 29 |
26. | HOMEC Amadej | SSK Norica Žiri | 1996 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 |
27. | OMAN Žiga | SK Triglav | 1996 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 22 |
VERBAJS Tomaž | SSK Račna | 1995 | / | / | / | / | / | 22 | / | / | / | / | 22 | |
29. | VEHAR Matej | SSK Norica Žiri | 1996 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 |
30. | ŠEME Tomaž | SSK Račna | 1995 | / | / | / | / | / | 13 | / | / | / | / | 13 |
31. | LEBAR Matej | SSK Ihan | 1995 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 |
32. | BAHOVEC Mark | SSK Račna | 1995 | / | / | / | / | / | 11 | / | / | / | / | 11 |
33. | ČRNKO Rok | SSK Bohinj | 1995 | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 10 |
Izpisano: 02.06.2023 ob 23:00