Ime pokala : pokal MLADINCI do 16 let
Sezona : Zimska sezona - od 16.11.2010 do 31.5.2011 
Št. tekem : 4 (Izvedene:4/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 08.01.2011 Kranj Pokal Cockta
  • B 26.01.2011 LJubno ob Savinji Pokal Cockta
  • C 30.01.2011 Kranj Državno prvenstvo
  • D 04.03.2011 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 40

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. ŽEPIČ Aljaž NSK Tržič - FMG 1995 8060120100////// 360
2. RAVNIK Kristjan SSK Bohinj 1996 /10016036////// 296
3. PREVC Cene SK Triglav 1996 //20050////// 250
4. VERBAJS Tomaž SSK Račna 1995 40509060////// 240
5. KLARIČ Jernej SD Vizore 1995 36808029////// 225
6. KRAJNČAN Urh SSK Velenje 1995 60456445////// 214
7. VODAN Aljaž SK Triglav 1995 50407232////// 194
8. LANIŠEK Anže SSK Mengeš 1996 1000/80////// 180
9. JURIČ Luka SSK Logatec 1995 243210022////// 178
10. OGRINC Aljaž SSK Mengeš 1995 45263640////// 147
11. ZUPAN Jaka SK Triglav 1995 26224024////// 112
12. PAVC ALIBABIČ Jan SK Triglav 1995 32241626////// 98
13. ŠILIH Žak SSK Mislinja 1995 2936015////// 80
14. MODIC Andraž SSK Logatec 1996 //5820////// 78
15. ČRNKO Rok SSK Bohinj 1995 20133014////// 77
16. PINTARIČ Luka NSK Tržič - FMG 1996 //4413////// 57
17. ROMŠAK Luka SK Triglav 1995 2218012////// 52
FERKOV Ožbej SSK Ilirija 1996 //52/////// 52
MATKO Jure SSK Logatec 1995 1620016////// 52
20. ŠEME Tomaž SSK Račna 1995 1814810////// 50
21. ROGELJ Matic SSK Ilirija 1996 //48/////// 48
22. ŠARC Leon SSK Mengeš 1996 /1828/////// 46
23. ALBREHT Urh NSK Tržič - FMG 1995 1512018////// 45
24. SEDOVNIK Blaž SSK Mislinja 1995 131109////// 33
25. ŠEME Urban SSK Račna 1997 //320////// 32
26. LEBAR Matej SSK Ihan 1995 141007////// 31
27. AJNIK Matic SSK Ljubno BTC 1996 /290/////// 29
28. JAGODIC Primož SK Triglav 1996 //26/////// 26
29. ŠILAR Jakob SK Triglav 1997 //24/////// 24
30. SETNIKAR Rok SSK Ilirija 1996 //22/////// 22
31. TARMAN Rok ND Rateče Planica 1997 //20/////// 20
32. MALOVRH Martin NSK Tržič - FMG 1996 //180////// 18
33. VALJAVEC Luka NSK Tržič - FMG 1996 //611////// 17
34. KOMATAR Gašper Anton SSK Mengeš 1996 /150/////// 15
35. PEKLAJ Matija SSK Ilirija 1996 //14/////// 14
36. SERETINEK Nejc SSK Ilirija 1996 //12/////// 12
37. HOMEC Amadej SSK Norica Žiri 1996 //10/////// 10
DRINOVEC Mitja NSK Tržič - FMG 1996 //28////// 10
39. BAHOVEC Mark SSK Račna 1995 090/////// 9
40. D´IGLIO Robin ND Rateče Planica 1995 //40////// 4


Izpisano: 16.05.2024 ob 15:42


adamsoft.si