Ime pokala : pokal MLADINCI do 16 let
Sezona : Zimska sezona - od 16.11.2014 do 31.5.2015 
Št. tekem : 7 (Izvedene:7/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 20.01.2015 Žiri Pokal Cockta
  • B 08.02.2015 Kranj Pokal Cockta
  • C 18.02.2015 Kranj Pokal Cockta
  • D 21.02.2015 Planica Pokal Cockta
  • E 21.02.2015 Planica Pokal Cockta
  • F 24.02.2015 LJubno ob Savinji Pokal Cockta
  • G 28.02.2015 Kranj Državno prvenstvo

Št. tekmovalcev: 48

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. LESNIK Kristjan SK Triglav 1999 10080100//60120/// 460
2. ZAJC Timi SD Vizore 2000 3610080//80160/// 456
3. KOS Lovro SSK Ilirija 1999 80504524804072/// 367
4. SUŠNIK Jošt SK Triglav 1999 2945328050032/// 268
5. PREVC Domen SK Triglav 1999 0/60///200/// 260
6. MALOVRH Matevž NSK Tržič - FMG 1999 06040//4590/// 235
7. BRADEŠKO Jaka SSK Ilirija 1999 26242650601444/// 230
8. VRHOVNIK Vid SSK Velenje 1999 0050//50100/// 200
9. KOROŠEC David SK Triglav 1999 242922454098/// 169
10. VIDIC Matija SSK Ilirija 2000 50/////80/// 130
BRECL Gašper SSK Velenje 1999 04036//2430/// 130
12. ŽNIDARŠIČ Jernej SSK Logatec 1999 11262036241110/// 128
13. SEVER Štefan SSD Stol 1999 102224322402/// 114
MASTNAK Martin SD Vizore 2000 1836/60////// 114
15. SRŠEN Gašper SSK Ilirija 1999 61818263604/// 108
16. OBLAK Rok SSK Norica Žiri 2001 60/////40/// 100
TOPORIŠ Nejc SK Triglav 2000 /////3664/// 100
18. BREZOVNIK Medard SSK Ljubno BTC 2000 20///4532//// 97
19. REMIC Urban SK Triglav 2000 ///4036/14/// 90
20. IGLIČ Martin SK Triglav 1999 123229//120/// 85
21. BIČEK Nejc SSD Stol 1999 42016201580/// 83
22. JELEN Ožbej SSK Velenje 2000 450////36/// 81
23. PODOBNIK Benjamin SSK Ilirija 2000 32/////48/// 80
24. PIKELJ Denis SSK Velenje 2000 150////58/// 73
25. NERAT Aljaž SSK Ljubno BTC 2000 13///2926//// 68
JELEN Rok SSK Velenje 2000 160////52/// 68
27. ALBREHT Žak SSK Norica Žiri 2000 40/////18/// 58
KNAUS Nik SSK Logatec 2000 ///3226/0/// 58
29. KOTNIK Jaka SK Triglav 2000 /////2028/// 48
30. VODUŠEK Lovro SSK Ljubno BTC 2000 5///2016//// 41
31. KOŠIR Tjaž SK Triglav 2000 ///1818///// 36
32. LIHTENEGER Marsel SSK Ljubno BTC 2001 ////1615//// 31
33. MOGEL Žak SSK Ljubno BTC 2001 /////29//// 29
34. SUZIČ Damjan SSK Ilirija 2001 //////28/// 28
35. PRESTERL Domen NSK Tržič - FMG 2000 2/////24/// 26
36. ROTAR Vid SK Zagorje 2001 //////22/// 22
VRANC Filip SSK Ljubno BTC 2001 /////22//// 22
DRLINK Urban SSK Norica Žiri 2001 22///////// 22
GRILC Tjaš SSD Stol 2001 ///22//0/// 22
40. PRESTERL David NSK Tržič - FMG 2000 8////130/// 21
41. JOVAN Tomi SK Zagorje 2000 //////20/// 20
42. TRPIN Žan SSK Logatec 2000 7/////12/// 19
43. AČKO Primož SSK Šmartno na Pohorju 2001 /////18//// 18
44. MODRIJAN Ožbej SSD Stol 2001 //////16/// 16
POLAJNAR Gašper SK Triglav 2000 /////106/// 16
46. BOMBEK Jan SSK Velenje 2001 140//////// 14
47. KRISPER David SSK Logatec 2000 9/////0/// 9
48. ŠKOF David SSK Ilirija 1999 3////0//// 3


Izpisano: 15.05.2024 ob 00:09


adamsoft.si