Ime pokala : pokal MLADINCI do 16 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2009 do 15.11.2009 
Št. tekem : 7 (Izvedene:7/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 30.06.2009 Velenje Pokal COCKTA
  • B 29.08.2009 Velenje POKAL COCKTA
  • C 30.08.2009 Velenje POKAL COCKTA
  • D 19.09.2009 Kranj Pokal Cockta
  • E 20.09.2009 Kranj Pokal Cockta
  • F 18.10.2009 Mislinja Državno prvenstvo
  • G 25.10.2009 Kranj Pokal Cockta - 1. SPOMINSKI MEMORIAL

Št. tekmovalcev: 39

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. SUŠNIK Urban NSK Tržič - FMG 1994 10010010080100/100/// 580
2. KOSEC Jaka SSK Mengeš 1994 8080801008012080/// 540
3. ZAGOMILŠEK Žan SSK Mislinja 1994 365040505016060/// 410
4. ŠTUPAR Gašper SSK Ihan 1994 0324545606432/// 278
5. ROBIČ Mitja SSD Stol 1994 /455036404850/// 269
6. CERAR GODEC Jernej SSK Ihan 1994 60363260290//// 217
7. GRM David SD Vizore 1994 3240363232636/// 208
8. ŠILAR Aljaž SK Triglav 1994 /292629261226/// 148
9. YUKSEL Faik SSK Mengeš 1995 406029/////// 129
10. VODAN Aljaž SK Triglav 1995 ///45/80//// 125
11. OBLAK Luka SSK Norica Žiri 1994 /262224201022/// 124
12. KRAJNČAN Urh SSK Velenje 1995 50060/////// 110
13. MAVC Borut SSK Mislinja 1994 292002016022/// 107
14. MATKO Jure SSK Logatec 1995 /////5845/// 103
15. LANIŠEK Anže SSK Mengeš 1996 /////1000/// 100
16. JURIČ Luka SSK Logatec 1995 /////5245/// 97
17. SETNIKAR Rok SSK Ilirija 1996 /////90//// 90
18. KLARIČ Jernej SD Vizore 1995 45////40//// 85
19. VERBAJS Tomaž SSK Račna 1995 ////45/29/// 74
KORENČ Jernej SSK Logatec 1994 02424001016/// 74
21. PREVC Cene SK Triglav 1996 /////72//// 72
22. ŠILIH Žak SSK Mislinja 1995 /22022222//// 68
SEDOVNIK Blaž SSK Mislinja 1995 ///2624018/// 68
24. ROMŠAK Luka SK Triglav 1995 ////3630//// 66
25. ROGELJ Matic SSK Ilirija 1996 /////44//// 44
26. ZUPAN Jaka SK Triglav 1995 ///0/1424/// 38
27. FERKOV Ožbej SSK Ilirija 1996 /////36//// 36
28. SERETINEK Nejc SSK Ilirija 1996 /////32//// 32
29. ŠEME Tomaž SSK Račna 1995 ////15/15/// 30
30. PINTARIČ Luka NSK Tržič - FMG 1996 /////280/// 28
AJNIK Matic SSK Ljubno BTC 1996 /////28//// 28
32. MODIC Andraž SSK Logatec 1996 /////24//// 24
33. ŠARC Leon SSK Mengeš 1996 /////22//// 22
34. LAVTIŽAR Anže ND Rateče Planica 1996 /////20//// 20
35. PAVC ALIBABIČ Jan SSK Mengeš 1995 /////18//// 18
BAHOVEC Mark SSK Račna 1995 ////18/0/// 18
37. ŽEPIČ Aljaž NSK Tržič - FMG 1995 /////16//// 16
38. DOLAR Urban SSD Stol 1995 /////6//// 6
39. OGRINC Aljaž SSK Mengeš 1995 /////2//// 2


Izpisano: 27.04.2024 ob 02:35


adamsoft.si