Ime pokala : | pokal MLADINCI do 16 let |
Sezona : | Poletna sezona - od 1.6.2015 do 15.11.2015 |
Št. tekem : | 6 (Izvedene:6/Odpadle:0 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 52
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | ZAJC Timi | SSK Ljubno BTC | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | / | / | / | / | 600 |
2. | VODUŠEK Lovro | SSK Ljubno BTC | 2000 | 60 | 80 | 60 | 40 | 100 | 40 | / | / | / | / | 340 |
3. | MOGEL Žak | SSK Ljubno BTC | 2001 | / | 18 | 45 | / | 160 | 60 | / | / | / | / | 283 |
4. | PODOBNIK Benjamin | SSK Ilirija | 2000 | 50 | 50 | 0 | 80 | 48 | 50 | / | / | / | / | 278 |
5. | OBLAK Rok | SSK Norica Žiri | 2001 | / | / | / | 60 | 120 | 80 | / | / | / | / | 260 |
6. | KOTNIK Jaka | SK Triglav | 2000 | 40 | 36 | 50 | 24 | 90 | 26 | / | / | / | / | 242 |
7. | VIDIC Matija | SSK Ilirija | 2000 | 36 | 40 | 0 | 45 | 80 | 32 | / | / | / | / | 233 |
8. | BREZOVNIK Medard | SSK Ljubno BTC | 2000 | 45 | / | 80 | 50 | 24 | 10 | / | / | / | / | 209 |
9. | TOPORIŠ Nejc | SK Triglav | 2000 | 80 | 60 | 0 | 32 | 10 | 15 | / | / | / | / | 197 |
10. | DOBRE Bernard | SD Dolomiti | 2000 | 18 | 26 | 18 | 11 | 72 | 45 | / | / | / | / | 179 |
11. | JOVAN Tomi | SK Zagorje | 2000 | 32 | 20 | 29 | 29 | 40 | 24 | / | / | / | / | 154 |
12. | REMIC Urban | SK Triglav | 2000 | 20 | 12 | 16 | 36 | 36 | 40 | / | / | / | / | 148 |
13. | NERAT Aljaž | SSK Ljubno BTC | 2000 | 10 | 14 | 26 | 22 | 52 | 29 | / | / | / | / | 143 |
14. | JELEN Rok | SSK Velenje | 2000 | 22 | 7 | 15 | 18 | 58 | 13 | / | / | / | / | 126 |
15. | KNAUS Nik | SSK Logatec | 2000 | 16 | 29 | 32 | / | 26 | 18 | / | / | / | / | 121 |
16. | EKART Maj | SSK Mengeš | 2000 | 8 | 16 | 20 | 20 | 44 | 8 | / | / | / | / | 108 |
17. | POLAJNAR Gašper | SK Triglav | 2000 | 24 | 45 | 12 | 0 | 4 | 20 | / | / | / | / | 105 |
18. | PIKELJ Denis | SSK Velenje | 2000 | 32 | 8 | 24 | 16 | 14 | 0 | / | / | / | / | 94 |
19. | VRANC Filip | SSK Ljubno BTC | 2001 | / | 32 | 40 | / | 18 | / | / | / | / | / | 90 |
20. | BOMBEK Jan | SSK Velenje | 2001 | / | / | / | / | 64 | 22 | / | / | / | / | 86 |
21. | JELEN Ožbej | SSK Velenje | 2000 | 26 | 6 | 13 | 26 | 0 | 11 | / | / | / | / | 82 |
22. | KRISPER David | SSK Logatec | 2000 | 14 | 24 | 36 | 5 | 0 | 2 | / | / | / | / | 81 |
23. | ALBREHT Žak | SSK Norica Žiri | 2000 | 13 | 22 | 10 | 12 | 0 | 16 | / | / | / | / | 73 |
24. | TRPIN Žan | SSK Logatec | 2000 | 15 | 11 | 14 | 15 | 0 | 7 | / | / | / | / | 62 |
25. | KOSELJ Nace | NSK Tržič - FMG | 2001 | / | 15 | / | / | 36 | / | / | / | / | / | 51 |
26. | VOZELJ Matej | SK Zagorje | 2000 | 11 | 9 | 9 | 13 | 0 | 6 | / | / | / | / | 48 |
27. | PRESTERL David | NSK Tržič - FMG | 2000 | 7 | / | 0 | 14 | 22 | 4 | / | / | / | / | 47 |
28. | PETEK Vid | SSD Stol | 2000 | 12 | 2 | 22 | 10 | 0 | / | / | / | / | / | 46 |
29. | SUZIČ Damjan | SSK Ilirija | 2001 | / | / | / | / | 30 | 12 | / | / | / | / | 42 |
30. | PRESTERL Domen | NSK Tržič - FMG | 2000 | 4 | / | 11 | 9 | 16 | 0 | / | / | / | / | 40 |
31. | MASTNAK Martin | SD Vizore | 2000 | 5 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 | / | / | / | / | 34 |
32. | PRESEČNIK Jernej | SSK Ljubno BTC | 2002 | / | / | / | / | 28 | / | / | / | / | / | 28 |
33. | REP Marcel | SSD Stol | 2002 | / | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / | 20 |
34. | URBANČIČ Anže | SSK Norica Žiri | 2000 | 6 | / | 8 | 1 | 0 | 3 | / | / | / | / | 18 |
35. | HAFNAR Mark | SK Triglav | 2002 | / | / | / | / | / | 14 | / | / | / | / | 14 |
36. | SUŠNIK Juš | NSK Tržič - FMG | 2002 | / | 13 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 13 |
37. | MOČNIK Jure | SSK Mengeš | 2002 | / | / | / | / | 12 | / | / | / | / | / | 12 |
38. | BARBA Matija | SD Dolomiti | 2001 | / | 10 | / | / | 0 | 1 | / | / | / | / | 11 |
39. | MODRIJAN Ožbej | SSD Stol | 2001 | / | / | / | 6 | 4 | / | / | / | / | / | 10 |
40. | ZAGOMILŠEK Sven | SSK Mislinja | 2000 | 9 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 |
41. | ARH Mitja | NSD Bohinj | 2001 | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | / | 8 |
42. | DRLINK Urban | SSK Norica Žiri | 2001 | / | / | / | 7 | 0 | / | / | / | / | / | 7 |
43. | NAGODE Urh | SSD Stol | 2000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 6 |
JEKOVEC Kristjan | NSK Tržič - FMG | 2001 | / | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | 6 | |
45. | POTOČAN Blaž | SD Vizore | 2001 | / | / | / | / | 0 | 5 | / | / | / | / | 5 |
46. | JEKOVEC Miha | NSK Tržič - FMG | 2001 | / | 4 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 4 |
TRPIN Tim | SSK Logatec | 2002 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 | |
48. | SVETELJ Nik | SSK Mengeš | 2000 | 3 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | 3 |
BELHAR Dan | NSK Tržič - FMG | 2002 | / | 3 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 3 | |
GRILC Tjaš | SSD Stol | 2001 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | 3 | |
51. | SEDEJ Žan | SSK Norica Žiri | 2001 | / | / | / | 2 | 0 | / | / | / | / | / | 2 |
52. | KOŠIR Tjaž | SK Triglav | 2000 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
Izpisano: 23.03.2023 ob 21:38