Ime pokala : pokal MLADINCI do 16 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2016 do 15.11.2016 
Št. tekem : 6 (Izvedene:6/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 03.06.2016 Mostec Revija skokov Mostec
  • B 18.06.2016 Gorenja Sava Pokal Cockt0a
  • C 02.07.2016 Žiri Pokal Cockta
  • D 10.09.2016 Žiri Pokal Cockta
  • E 15.10.2016 Kranj Državno prvenstvo
  • F 16.10.2016 Kranj Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 56

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. OBLAK Rok SSK Norica Žiri 2001 6010010010020045//// 560
2. MOGEL Žak SSK Ljubno BTC 2001 1004510045100100//// 445
3. VRANC Filip SSK Ljubno BTC 2001 406036609080//// 330
4. SUZIČ Damjan SSK Ilirija 2001 804040801810//// 258
5. KOSELJ Nace NSK Tržič - FMG 2001 50/45508029//// 254
6. BOMBEK Jan SSK Velenje 2001 261550327260//// 240
7. GRILC Tjaš SSD Stol 2001 323260404429//// 208
8. MOČNIK Jure SSK Mengeš 2002 ////16036//// 196
9. STRŽINAR Marcel SSK Norica Žiri 2002 //3236120///// 188
10. JEKOVEC Kristjan NSK Tržič - FMG 2001 291818225850//// 177
11. HAFNAR Mark SK Triglav 2002 /800/3620//// 136
12. ROBNIK Luka SSK Ljubno BTC 2001 452029122411//// 130
13. MODRIJAN Ožbej SSD Stol 2001 241420144024//// 122
14. ARH Mitja NSD Bohinj 2001 363624/67//// 109
15. BARBA Matija SD Dolomiti 2001 1600133040//// 99
16. REP Marcel SSD Stol 2002 /2622/2818//// 94
17. PRESEČNIK Jernej SSK Ljubno BTC 2002 /501624////// 90
18. JEKOVEC Miha NSK Tržič - FMG 2001 22240151014//// 85
19. VODUŠEK Karlo SSK Ljubno BTC 2002 /292626////// 81
20. AČKO Primož SSK Šmartno na Pohorju 2001 151312201616//// 80
21. TEPEŠ Jon SD Dolomiti 2002 ///2948///// 77
22. BELHAR Dan NSK Tržič - FMG 2002 //13/3222//// 67
23. TRATNIK Taras SK Zagorje 2003 ////64///// 64
24. DRLINK Urban SSK Norica Žiri 2001 149418125//// 58
25. SEDEJ Žan SSK Norica Žiri 2001 20225700//// 54
26. SUŠNIK Juš NSK Tržič - FMG 2002 //14/2613//// 53
27. LIPOVŠEK ROČNIK Miha SK Zagorje 2003 ////52///// 52
ERJAVEC Nace SSK Norica Žiri 2002 //1502215//// 52
POTOČAN Blaž SD Vizore 2001 18116984//// 52
30. HLADNIK Matic NSK Tržič - FMG 2003 /0/1620///// 36
ZUPANEC David SK Zagorje 2001 13129200//// 36
HLADNIK Matic ND Rateče Planica 2002 ////432//// 36
33. ZAVRŠNIK Gorazd SSK Ljubno BTC 2003 /101211////// 33
34. AČKO Sandi SSK Šmartno na Pohorju 2002 /0101026//// 28
35. JEGLIČ Timotej SSK Ilirija 2002 /0/01412//// 26
36. ŠUMAH Andraž SSK Mengeš 2001 12800////// 20
37. LESKOVŠEK Janez NSK Tržič - FMG 2001 1170/00//// 18
38. PRESEČNIK Lenart SSK Ljubno BTC 2003 /1600////// 16
39. TRILLER Jaka SK Triglav 2001 1030000//// 13
40. KOŠIR Jaka SSK Norica Žiri 2002 //28////// 10
41. LUBEJ Žak SSK Mislinja 2003 ////09//// 9
42. TRPIN Tim SSK Logatec 2002 ////08//// 8
MARINKO Matevž SD Dolomiti 2003 //80////// 8
LUČIN Nik SSK Norica Žiri 2003 //8/////// 8
45. ŠUBIC Adam SD Dolomiti 2002 ///70///// 7
46. HAFNER Gal SK Triglav 2002 /6/000//// 6
47. HRIBERŠEK Žan SSK Velenje 2003 //05////// 5
MEGUŠAR Jakob SK Triglav 2003 /50000//// 5
49. ŠANTELJ Staš SD Dolomiti 2003 ///4////// 4
MUHIČ Aleks SD Dolomiti 2002 //310///// 4
BATISTIČ Bor SK Triglav 2002 /40000//// 4
52. MERŠE Andrej SD Dolomiti 2002 ///30///// 3
STANONIK Erazem SSK Norica Žiri 2002 //0003//// 3
54. ROŠAR Urh SSK Mislinja 2003 ////02//// 2
55. VRBEK Uroš SSK Šmartno na Pohorju 2003 //0/01//// 1
ZAGOREC Žiga SK Zagorje 2002 //1/0///// 1


Izpisano: 29.03.2024 ob 11:58


adamsoft.si