Ime pokala : | pokal NK ML. KADETI 13 |
Sezona : | Poletna sezona - od 1.6.2011 do 15.11.2011 |
Št. tekem : | 3 (Izvedene:3/Odpadle:0 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 35
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | VRHOVNIK Vid | SSK Velenje | 1999 | 100 | 200 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | 400 |
2. | OSTERC Aljaž | SSK Velenje | 1999 | 80 | 160 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | 320 |
3. | ZAGOMILŠEK Sven | SSK Velenje | 2000 | 60 | 120 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | 240 |
4. | LESNIK Kristjan | SK Triglav | 1999 | 50 | 90 | 45 | / | / | / | / | / | / | / | 185 |
5. | PREVC Domen | SK Triglav | 1999 | 32 | 100 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | 182 |
6. | JELEN Ožbej | SSK Velenje | 2000 | 45 | 80 | 29 | / | / | / | / | / | / | / | 154 |
7. | SUŠNIK Jošt | SK Triglav | 1999 | 29 | 72 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 141 |
8. | KOTNIK Jaka | SK Triglav | 2000 | 40 | 64 | 36 | / | / | / | / | / | / | / | 140 |
9. | BRECL Gašper | SSK Velenje | 1999 | 36 | 48 | 26 | / | / | / | / | / | / | / | 110 |
10. | JELEN Rok | SSK Velenje | 2000 | 26 | 36 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | 94 |
11. | BOMBEK Jan | SSK Velenje | 2001 | 20 | 44 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | 82 |
POGAČNIK Jure | NSK Tržič - FMG | 1999 | 24 | 58 | / | / | / | / | / | / | / | / | 82 | |
13. | POLAJNAR Gašper | SK Triglav | 2000 | 16 | 32 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | 72 |
14. | MALOVRH Matevž | NSK Tržič - FMG | 1999 | 14 | 52 | / | / | / | / | / | / | / | / | 66 |
15. | JOVIČ Žiga | SK Triglav | 1999 | 22 | 40 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 62 |
16. | KOŠIR Tjaž | SK Triglav | 2000 | 18 | 26 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 59 |
17. | IGLIČ Martin | SK Triglav | 1999 | / | 30 | 22 | / | / | / | / | / | / | / | 52 |
18. | REBOLJ Nik | SK Triglav | 2000 | 9 | 20 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | 45 |
19. | PIKELJ Denis | SSK Velenje | 2000 | 0 | 28 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | 42 |
20. | TOPORIŠ Nejc | SK Triglav | 2000 | 13 | 14 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 40 |
21. | PRESTERL David | NSK Tržič - FMG | 2000 | 12 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | / | 36 |
22. | HAFNAR Mark | SK Triglav | 2002 | / | 22 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | 34 |
23. | PRESTERL Domen | NSK Tržič - FMG | 2000 | 11 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / | 29 |
24. | NERAT Aljaž | SSK Ljubno BTC | 2000 | / | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
25. | GRADIŠAR Maja | SK Triglav | 1999 | / | 8 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 18 |
26. | MARKUTA Katja | SK Triglav | 2001 | / | 6 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | 17 |
27. | JOVIČ Maša | SK Triglav | 2000 | / | 16 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 16 |
28. | DRINOVEC Maja | NSK Tržič - FMG | 2001 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
29. | RUPAR Miha | SSK Norica Žiri | 2000 | / | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | 12 |
30. | KRIŽNAR Nika | SSK Norica Žiri | 2000 | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
JEKOVEC Kristjan | NSK Tržič - FMG | 2001 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | |
32. | JEKOVEC Miha | NSK Tržič - FMG | 2001 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
33. | SUŠNIK Juš | NSK Tržič - FMG | 2002 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 7 |
34. | URBANČIČ Anže | SSK Norica Žiri | 2000 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 |
35. | STANONIK Erazem | SSK Norica Žiri | 2002 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
Izpisano: 25.09.2023 ob 16:53