Ime pokala : pokal CICIBANI do 9 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2008 do 15.11.2008 
Št. tekem : 4 (Izvedene:4/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 05.10.2008 Ihan Državno prvenstvo
  • B 06.10.2008 Regijski pokal RŠK-Pokal CICIBANI do 9 l
  • C 07.10.2008 Regijski pokal RLj-Pokal CICIBANI do 9 l
  • D 26.10.2008 Regijski pokal RGo-Pokal CICIBANI do 9 l

Št. tekmovalcev: 46

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. ZAJC Timi SD Vizore 2000 20090//////// 290
2. ZAGOMILŠEK Sven SSK Mislinja 2000 16072//////// 232
3. MEGLIČ Urban NSK Tržič - FMG 2000 72//96////// 168
4. ŠEN Viktorija SSK Logatec 2000 100/60/////// 160
5. PODOBNIK Benjamin SSK Ilirija 2000 90/48/////// 138
6. KOŠIR Tjaž SK Triglav 2000 80//44////// 124
7. KOTNIK Jaka SK Triglav 2000 120///////// 120
8. JELEN Ožbej SSK Velenje 2000 5254//////// 106
9. RAZINGAR Martin ND Rateče Planica 2000 58//38////// 96
10. HAFNAR Mark SK Triglav 2002 26//66////// 92
11. MUHEDINOVIČ Jaka ŠD Čaplja 2001 4840.5//////// 88.5
12. SUZIČ Damjan SSK Ilirija 2001 64/22.8/////// 86.8
13. ISTENIČ David SSK Logatec 2000 44/33/////// 77
14. JELEN Rok SSK Velenje 2000 3634.8//////// 70.8
15. AČKO Primož SSK Šmartno na Pohorju 2001 2442//////// 66
16. POLAJNAR Gašper SK Triglav 2000 28//36////// 64
17. REBOLJ Nik SK Triglav 2000 12//48.4////// 60.4
18. ZORIČ Benjamin ŠD Gora 2000 30/27/////// 57
19. KNAUS Nik SSK Logatec 2000 22/33/////// 55
20. LEBAR Matic SSK Ihan 2000 40/12/////// 52
21. RIHTAR Grega SSD Stol 2002 36//8////// 44
22. BATISTIČ Bor SK Triglav 2002 14//27.6////// 41.6
23. PRISTOV Kristijan ND Rateče Planica 2000 10//30.4////// 40.4
ROŠER Vid SSK Mislinja 2003 2020.4//////// 40.4
25. ROTAR Vid SK Zagorje 2001 236.6//////// 38.6
26. MODRIJAN Ožbej SSD Stol 2001 16//22////// 38
27. JOVIČ Maša SK Triglav 2000 ///34.4////// 34.4
28. OBLAK Domen SSK Velenje 2001 425.2//////// 29.2
29. BRECL Jerneja SSK Velenje 2001 029.1//////// 29.1
30. KRIŽNAR Nika SSK Norica Žiri 2000 6//21.6////// 27.6
31. DEBELJAK Matic SSK Norica Žiri 2001 0//24.8////// 24.8
32. ALBREHT Žak SSK Norica Žiri 2000 18//5.6////// 23.6
33. AČKO Sandi SSK Šmartno na Pohorju 2002 022.2//////// 22.2
34. KRISPER David SSK Logatec 2000 0/20.4/////// 20.4
35. FLERIN Gašper SSK Mengeš 2000 10//9.6////// 19.6
36. IVANOV Gal SSK Ilirija 2002 0/17.4/////// 17.4
37. KUNŠIČ Miha ND Rateče Planica 2001 0//16////// 16
PODAKAR Timotej NSK Tržič - FMG 2000 0//16////// 16
39. ŽILAVEC Gaja SSK Logatec 2000 //9.6/////// 9.6
VOLK Luka SSK Ljubno BTC 2001 09.6//////// 9.6
41. PETROVČIČ RENČOF Filip SSK Logatec 2001 0/7.8/////// 7.8
42. PIKELJ Denis SSK Velenje 2000 07.2//////// 7.2
43. LIPOVŠEK ROČNIK Miha ŠD Čaplja 2003 06.6//////// 6.6
STRAMEC Mitja SSK Velenje 2001 06.6//////// 6.6
45. PRAPROTNIK Anže SSK Norica Žiri 2001 0//6////// 6
46. KAVČIČ Nik SSK Norica Žiri 2000 0//4.8////// 4.8


Izpisano: 03.05.2024 ob 12:02


adamsoft.si