Ime pokala : pokal CICIBANI do 9 let
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2017 do 15.11.2017 
Št. tekem : 5 (Izvedene:5/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 24.09.2017 Vizore Pokal Cockta
  • B 07.10.2017 Krško Državno prvenstvo za cicibane
  • C 26.10.2017 Regijski pokal RGo-Pokal CICIBANI do 9 l
  • D 26.10.2017 Regijski pokal RLj-Pokal CICIBANI do 9 l
  • E 26.10.2017 Regijski pok RŠK-Pokal CICIBANI do 9 let

Št. tekmovalcev: 37

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. BRGLEZ Timon SD Vizore 2009 100160//0///// 260
2. PERNE Jaka SSK Mengeš 2009 362000/////// 236
3. OREL Nejc SK Triglav 2009 801200/////// 200
4. ŠTREKELJ Vid SSK Ilirija 2009 29100/0////// 129
5. TOMAN Rožle SD Vizore 2009 6058//0///// 118
6. TRTNIK Jošt SSK Ilirija 2010 1490/0////// 104
7. AMON Patrik SSK Ilirija 2009 1880/0////// 98
8. PAVEC Jaka SK Triglav 2009 32640/////// 96
9. TOMAŽIČ Erik SSK Mengeš 2009 20720/////// 92
10. BANTAN Anže SK Zagorje 2009 5040//0///// 90
11. ŠTRANCAR Mark SK Predmeja - Otlica Kovk 2009 4544/0////// 89
12. SAMEC Aljaž SSK Velenje 2009 4032//0///// 72
LOGAR Tej SK Zagorje 2009 2448//0///// 72
14. LUKMAR Nik SK Zagorje 2010 2436//0///// 60
15. MENCINGER Miha SSK Bohinj 2010 /520/////// 52
16. GUNA Matija SK Zagorje 2009 1030//0///// 40
VELIKONJA Andraž SK Predmeja - Otlica Kovk 2009 1426/0////// 40
18. BRGLEZ Cene SSK Velenje 2009 1124//0///// 35
19. BIZJAK Klemen SK Zagorje 2009 290//0///// 29
20. JAVERNIK Žiga SSK Ihan 2009 /28/0////// 28
21. ROGELJ Vid SSK Logatec 2009 818/0////// 26
REKAR Nik SSK Norica Žiri 2009 6200/////// 26
23. MARN Erazem NSK Tržič - FMG 2009 /220/////// 22
PRETNAR Maksim ND Rateče Planica 2009 1660/////// 22
25. ALBREHT Blaž SSK Ilirija 2009 714/0////// 21
26. SITAR David SSK Mengeš 2009 4160/////// 20
27. LEDNIK Jaka SK Zagorje 2009 160//0///// 16
28. ŠPENDAL Miha SSD Stol 2011 2120/////// 14
29. VOVK Filip SSK Ilirija 2009 94/0////// 13
30. BERDAJS Jaka SK Triglav 2009 1200/////// 12
31. PETERKA Nejc SSK Ihan 2009 /10/0////// 10
32. LAH Aljaž SSK Ilirija 2010 08/0////// 8
33. PETERNELJ Julij SD Dolomiti 2010 60/0////// 6
34. JURGEC Nikodem SSK Šmartno na Pohorju 2009 40//0///// 4
35. JAGODIC Anej SSD Stol 2009 200/////// 2
SEDMAK Gal SSK Mengeš 2010 020/////// 2
BIZJAK Tilen SK Zagorje 2009 20//0///// 2


Izpisano: 19.05.2024 ob 02:40


adamsoft.si