Ime pokala : pokal DEČKI do 11 let
Sezona : Zimska sezona - od 16.11.2019 do 31.5.2020 
Št. tekem : 5 (Izvedene:5/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 18.01.2020 Logatec Pokal Cockta
  • B 01.02.2020 Kisovec Državno prvenstvo
  • C 23.03.2020 Regijski pokal RLj-Pokal DEČKI do 11 let
  • D 23.03.2020 Regijski pokal RGo-Pokal DEČKI do 11 let
  • E 23.03.2020 Regijski pokal RŠK-Pokal DEČKI do 11 let

Št. tekmovalcev: 36

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. LOGAR Tej SK Zagorje 2009 100200//0///// 300
2. ŠKUL Marko SSK Ilirija 2009 601200/////// 180
3. ALBREHT Blaž SSK Ilirija 2009 10160//////// 170
4. BANTAN Anže SK Zagorje 2009 45100//0///// 145
5. PERNE Jaka SSK Mengeš 2009 8048/0////// 128
6. PAVEC Jaka SK Triglav 2009 3680/0////// 116
7. GUNA Matija SK Zagorje 2009 1890//0///// 108
8. PIŠLJAR Pan Jan SSK Ilirija 2009 22720/////// 94
9. VOVK Filip SSK Ilirija 2009 60300/////// 90
10. BIZJAK Tilen SK Zagorje 2009 2658//0///// 84
11. OREL Nejc SK Triglav 2009 2952/0////// 81
12. REKAR Nik SSK Norica Žiri 2009 1664/0////// 80
13. TOMAN Rožle SD Vizore 2009 3240//0///// 72
14. LEDNIK Jaka SK Zagorje 2009 1544//0///// 59
15. BIZJAK Klemen SK Zagorje 2009 2036//0///// 56
16. JAVERNIK Žiga SSK Ihan 2009 13320/////// 45
17. VELIKONJA Andraž SK Predmeja - Otlica Kovk 2009 14280/////// 42
18. AMON Patrik SSK Ilirija 2009 4000/////// 40
19. BRUNEC Klemen SSK Ilirija 2009 11220/////// 33
20. ŠTRANCAR Mark SK Predmeja - Otlica Kovk 2009 7240/////// 31
21. ROVŠNIK Matic SSK Ihan 2009 9200/////// 29
22. JURGEC Nikodem SSK Šmartno na Pohorju 2009 028//0///// 28
23. ROGELJ Vid SSK Logatec 2009 12140/////// 26
TOMAŽIČ Erik SSK Mengeš 2009 260/0////// 26
25. KOVAČIČ Urh NSK Tržič - FMG 2009 516/0////// 21
26. ZUPAN Jan NSK Tržič - FMG 2009 018/0////// 18
27. LEBAN Oskar SSK Logatec 2009 940/////// 13
28. BERGEL Tibor ND Rateče Planica 2009 012/0////// 12
29. TUŠEK Edo SK Triglav 2009 010/0////// 10
30. ŠIFTAR Emil SSK Ilirija 2009 080/////// 8
31. OSTROŽNIK Benjamin SK Zagorje 2009 16//0///// 7
32. SIMONČIČ Žiga SD Zabrdje 2009 600/////// 6
33. PRETNAR Maksim ND Rateče Planica 2009 40/0////// 4
34. WEIGL Hugo SSK Mengeš 2009 3//0////// 3
35. BRGLEZ Cene SSK Velenje 2009 02//0///// 2
NOVAK Jan Maj SSD Stol 2009 20//////// 2


Izpisano: 28.04.2024 ob 13:56


adamsoft.si