Ime pokala : pokal ML. KADETI 12
Sezona : Zimska sezona - od 16.11.2011 do 31.5.2012 
Št. tekem : 5 (Izvedene:5/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 26.02.2012 Gorenja Sava Državno prvenstvo
  • B 03.03.2012 Gorenja Sava Pokal Cockta
  • C 24.03.2012 Regijski pokal RLj-Pokal DEČKI do 12 let
  • D 24.03.2012 Regijski pokal RGo-Pokal DEČKI do 12 let
  • E 24.03.2012 Regijski pokal RŠK-Pokal DEČKI do 12 let

Št. tekmovalcev: 49

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. ZAJC Timi SD Vizore 2000 200100//210///// 510
2. JELEN Rok SSK Velenje 2000 16080//140///// 380
3. JELEN Ožbej SSK Velenje 2000 12045//147///// 312
4. BREZOVNIK Medard SSK Ljubno BTC 2000 10060//79.1///// 239.1
5. PODOBNIK Benjamin SSK Ilirija 2000 904090/////// 220
6. KOTNIK Jaka SK Triglav 2000 7250/84////// 206
7. TOPORIŠ Nejc SK Triglav 2000 8036/69////// 185
8. ZAGOMILŠEK Sven SSK Velenje 2000 5232//91///// 175
9. VODUŠEK Lovro SSK Ljubno BTC 2000 3622//101.5///// 159.5
10. NERAT Aljaž SSK Ljubno BTC 2000 4015//78.4///// 133.4
11. TRPIN Žan SSK Logatec 2000 442451/////// 119
12. ISTENIČ David SSK Logatec 2000 261860/////// 104
13. KOŠIR Tjaž SK Triglav 2000 3016/43.8////// 89.8
14. KNAUS Nik SSK Logatec 2000 161357/////// 86
15. RAZINGAR Martin ND Rateče Planica 2000 1029/43.2////// 82.2
16. PIKELJ Denis SSK Velenje 2000 88//65.1///// 81.1
17. JOVAN Tomi SK Zagorje 2000 012//61.6///// 73.6
18. VOZELJ Matej SK Zagorje 2000 04//67.9///// 71.9
19. SUZIČ Damjan SSK Ilirija 2001 64///////// 64
20. RUPAR Miha SSK Norica Žiri 2000 026/34.5////// 60.5
21. REBOLJ Nik SK Triglav 2000 69/44.4////// 59.4
22. VODUŠEK Karlo SSK Ljubno BTC 2002 58///////// 58
23. KRISPER David SSK Logatec 2000 01140.5/////// 51.5
24. MASTNAK Martin SD Vizore 2000 014//36.4///// 50.4
25. KERMAVNER Matej SSK Ilirija 2000 01039/////// 49
26. MODRIJAN Ožbej SSD Stol 2001 48///////// 48
27. ALBREHT Žak SSK Norica Žiri 2000 020/25.5////// 45.5
28. ŠUNTA Jan SK Zagorje 2000 /0//44.8///// 44.8
29. PRESTERL David NSK Tržič - FMG 2000 140/28.5////// 42.5
30. GOŠTE Janez SK Zagorje 2000 07//33.6///// 40.6
31. POLAJNAR Gašper SK Triglav 2000 00/35.1////// 35.1
32. HAFNAR Mark SK Triglav 2002 32///////// 32
33. MEGLIČ Urban NSK Tržič - FMG 2000 200/9.6////// 29.6
34. BOMBEK Jan SSK Velenje 2001 280//////// 28
35. PRESTERL Domen NSK Tržič - FMG 2000 01/25.8////// 26.8
36. VIDIC Matija SSK Ilirija 2000 0321.6/////// 24.6
37. ROBNIK Luka SD Vizore 2001 24///////// 24
38. AČKO Primož SSK Šmartno na Pohorju 2001 22///////// 22
39. PETEK Vid SSD Stol 2000 06/15.3////// 21.3
40. LEBAR Matic SSK Ihan 2000 0219.2/////// 21.2
41. MOGEL Žak SSK Ljubno BTC 2001 18///////// 18
42. MAJCEN Nejc SSK Mengeš 2000 00/16.5////// 16.5
43. GRILC Tjaš SSD Stol 2001 12///////// 12
44. DOBRE Bernard SD Dolomiti 2000 //8.7/////// 8.7
45. CERAR Primož SSK Mengeš 2000 00/6.6////// 6.6
46. REMIC Urban SK Triglav 2000 00/6////// 6
STANONIK Erazem SSK Norica Žiri 2002 /6//////// 6
48. ARH Mitja SSK Bohinj 2001 40//////// 4
49. KOLENC Peter SSK Ljubno BTC 2001 20//////// 2


Izpisano: 19.05.2024 ob 04:18


adamsoft.si