Ime pokala : | pokal ML. KADETI 12 |
Sezona : | Poletna sezona - od 1.6.2011 do 15.11.2011 |
Št. tekem : | 5 (Izvedene:5/Odpadle:0 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 49
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | PODOBNIK Benjamin | SSK Ilirija | 2000 | 80 | 200 | 60 | / | / | / | / | / | / | / | 340 |
2. | ZAGOMILŠEK Sven | SSK Velenje | 2000 | 50 | 120 | / | / | 160 | / | / | / | / | / | 330 |
3. | BREZOVNIK Medard | SSK Ljubno BTC | 2000 | / | 160 | / | / | 148 | / | / | / | / | / | 308 |
4. | JELEN Ožbej | SSK Velenje | 2000 | 45 | 58 | / | / | 200 | / | / | / | / | / | 303 |
5. | JELEN Rok | SSK Velenje | 2000 | 0 | 72 | / | / | 176 | / | / | / | / | / | 248 |
6. | VODUŠEK Lovro | SD Vizore | 2000 | 36 | 80 | / | / | 120 | / | / | / | / | / | 236 |
7. | KOTNIK Jaka | SK Triglav | 2000 | 26 | 90 | / | 90 | / | / | / | / | / | / | 206 |
8. | NERAT Aljaž | SSK Ljubno BTC | 2000 | 24 | 48 | / | / | 84 | / | / | / | / | / | 156 |
9. | TOPORIŠ Nejc | SK Triglav | 2000 | 40 | 64 | / | 51 | / | / | / | / | / | / | 155 |
10. | MASTNAK Martin | SD Vizore | 2000 | 12 | 32 | / | / | 92.8 | / | / | / | / | / | 136.8 |
11. | KOŠIR Tjaž | SK Triglav | 2000 | 29 | 30 | / | 66 | / | / | / | / | / | / | 125 |
12. | PRESTERL David | NSK Tržič - FMG | 2000 | 60 | 22 | / | 38.7 | / | / | / | / | / | / | 120.7 |
13. | RAZINGAR Martin | ND Rateče Planica | 2000 | 22 | 40 | / | 47.1 | / | / | / | / | / | / | 109.1 |
14. | BOMBEK Jan | SSK Velenje | 2001 | 0 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
15. | PIKELJ Denis | SSK Velenje | 2000 | 14 | 28 | / | / | 54.4 | / | / | / | / | / | 96.4 |
16. | REBOLJ Nik | SK Triglav | 2000 | 32 | 26 | / | 36.3 | / | / | / | / | / | / | 94.3 |
17. | JOVAN Tomi | SK Zagorje | 2000 | 7 | 0 | / | / | 77.6 | / | / | / | / | / | 84.6 |
18. | ISTENIČ David | SSK Logatec | 2000 | 20 | 24 | 31 | / | / | / | / | / | / | / | 75 |
19. | VOZELJ Matej | SK Zagorje | 2000 | 6 | 0 | / | / | 64.8 | / | / | / | / | / | 70.8 |
20. | POLAJNAR Gašper | SK Triglav | 2000 | 18 | 20 | / | 30.6 | / | / | / | / | / | / | 68.6 |
21. | KNAUS Nik | SSK Logatec | 2000 | 13 | 0 | 48 | / | / | / | / | / | / | / | 61 |
22. | RUPAR Miha | SSK Norica Žiri | 2000 | 16 | 6 | / | 37.5 | / | / | / | / | / | / | 59.5 |
23. | KERMAVNER Matej | SSK Ilirija | 2000 | 9 | 12 | 34 | / | / | / | / | / | / | / | 55 |
24. | ROBNIK Luka | SD Vizore | 2001 | / | 52 | / | / | / | / | / | / | / | / | 52 |
25. | SUZIČ Damjan | SSK Ilirija | 2001 | / | 44 | / | / | / | / | / | / | / | / | 44 |
26. | MEGLIČ Urban | NSK Tržič - FMG | 2000 | 10 | 4 | / | 27 | / | / | / | / | / | / | 41 |
27. | GOŠTE Janez | SK Zagorje | 2000 | 0 | 0 | / | / | 38.4 | / | / | / | / | / | 38.4 |
28. | HAFNAR Mark | SK Triglav | 2002 | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | / | 36 |
29. | KRISPER David | SSK Logatec | 2000 | 0 | 0 | 28.2 | / | / | / | / | / | / | / | 28.2 |
30. | URBANČIČ Anže | SSK Norica Žiri | 2000 | 5 | 0 | / | 23.1 | / | / | / | / | / | / | 28.1 |
31. | PRESTERL Domen | NSK Tržič - FMG | 2000 | 4 | 0 | / | 23.7 | / | / | / | / | / | / | 27.7 |
32. | TRPIN Žan | SSK Logatec | 2000 | 0 | 0 | 24 | / | / | / | / | / | / | / | 24 |
33. | LEBAR Matic | SSK Ihan | 2000 | 0 | / | 23.4 | / | / | / | / | / | / | / | 23.4 |
34. | VODUŠEK Karlo | SD Vizore | 2002 | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 |
35. | MODRIJAN Ožbej | SSD Stol | 2001 | / | 16 | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 |
36. | JEKOVEC Kristjan | NSK Tržič - FMG | 2001 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
37. | MAJCEN Nejc | SSK Mengeš | 2000 | 1 | 0 | / | 13.2 | / | / | / | / | / | / | 14.2 |
38. | LIHTENEGER Marsel | SSK Ljubno BTC | 2001 | / | 14 | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 |
39. | VIDIC Matija | SSK Ilirija | 2000 | 0 | / | 12.8 | / | / | / | / | / | / | / | 12.8 |
40. | ALBREHT Žak | SSK Norica Žiri | 2000 | 0 | 0 | / | 12 | / | / | / | / | / | / | 12 |
41. | EKART Maj | SSK Ihan | 2000 | 0 | 0 | 11.6 | / | / | / | / | / | / | / | 11.6 |
42. | SUŠNIK Juš | NSK Tržič - FMG | 2002 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 |
43. | CERAR Primož | SSK Mengeš | 2000 | 0 | 0 | / | 10.8 | / | / | / | / | / | / | 10.8 |
44. | MUHEDINOVIČ Jaka | ŠD Čaplja | 2001 | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
45. | KOSELJ Nace | NSK Tržič - FMG | 2001 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
GRILC Tjaš | SSD Stol | 2001 | / | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 | |
47. | PETEK Vid | SSD Stol | 2000 | 3 | 0 | / | 4.8 | / | / | / | / | / | / | 7.8 |
48. | OBLAK Rok | SSK Norica Žiri | 2001 | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
ŠKRJANEC Rok | SSK Norica Žiri | 2001 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
Izpisano: 23.03.2023 ob 21:12