Ime pokala : pokal ML. KADETI 12
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2011 do 15.11.2011 
Št. tekem : 5 (Izvedene:5/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 25.09.2011 Sebenje Pokal Cockta
  • B 22.10.2011 LJubno ob Savinji Državno prvenstvo
  • C 13.11.2011 Regijski pokal RLj-Pokal DEČKI do 12 let
  • D 13.11.2011 Regijski pokal RGo-Pokal DEČKI do 12 let
  • E 13.11.2011 Regijski pokal RŠK-Pokal DEČKI do 12 let

Št. tekmovalcev: 49

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. PODOBNIK Benjamin SSK Ilirija 2000 8020060/////// 340
2. ZAGOMILŠEK Sven SSK Velenje 2000 50120//160///// 330
3. BREZOVNIK Medard SSK Ljubno BTC 2000 /160//148///// 308
4. JELEN Ožbej SSK Velenje 2000 4558//200///// 303
5. JELEN Rok SSK Velenje 2000 072//176///// 248
6. VODUŠEK Lovro SD Vizore 2000 3680//120///// 236
7. KOTNIK Jaka SK Triglav 2000 2690/90////// 206
8. NERAT Aljaž SSK Ljubno BTC 2000 2448//84///// 156
9. TOPORIŠ Nejc SK Triglav 2000 4064/51////// 155
10. MASTNAK Martin SD Vizore 2000 1232//92.8///// 136.8
11. KOŠIR Tjaž SK Triglav 2000 2930/66////// 125
12. PRESTERL David NSK Tržič - FMG 2000 6022/38.7////// 120.7
13. RAZINGAR Martin ND Rateče Planica 2000 2240/47.1////// 109.1
14. BOMBEK Jan SSK Velenje 2001 0100//////// 100
15. PIKELJ Denis SSK Velenje 2000 1428//54.4///// 96.4
16. REBOLJ Nik SK Triglav 2000 3226/36.3////// 94.3
17. JOVAN Tomi SK Zagorje 2000 70//77.6///// 84.6
18. ISTENIČ David SSK Logatec 2000 202431/////// 75
19. VOZELJ Matej SK Zagorje 2000 60//64.8///// 70.8
20. POLAJNAR Gašper SK Triglav 2000 1820/30.6////// 68.6
21. KNAUS Nik SSK Logatec 2000 13048/////// 61
22. RUPAR Miha SSK Norica Žiri 2000 166/37.5////// 59.5
23. KERMAVNER Matej SSK Ilirija 2000 91234/////// 55
24. ROBNIK Luka SD Vizore 2001 /52//////// 52
25. SUZIČ Damjan SSK Ilirija 2001 /44//////// 44
26. MEGLIČ Urban NSK Tržič - FMG 2000 104/27////// 41
27. GOŠTE Janez SK Zagorje 2000 00//38.4///// 38.4
28. HAFNAR Mark SK Triglav 2002 /36//////// 36
29. KRISPER David SSK Logatec 2000 0028.2/////// 28.2
30. URBANČIČ Anže SSK Norica Žiri 2000 50/23.1////// 28.1
31. PRESTERL Domen NSK Tržič - FMG 2000 40/23.7////// 27.7
32. TRPIN Žan SSK Logatec 2000 0024/////// 24
33. LEBAR Matic SSK Ihan 2000 0/23.4/////// 23.4
34. VODUŠEK Karlo SD Vizore 2002 /20//////// 20
35. MODRIJAN Ožbej SSD Stol 2001 /16//////// 16
36. JEKOVEC Kristjan NSK Tržič - FMG 2001 15///////// 15
37. MAJCEN Nejc SSK Mengeš 2000 10/13.2////// 14.2
38. LIHTENEGER Marsel SSK Ljubno BTC 2001 /14//////// 14
39. VIDIC Matija SSK Ilirija 2000 0/12.8/////// 12.8
40. ALBREHT Žak SSK Norica Žiri 2000 00/12////// 12
41. EKART Maj SSK Ihan 2000 0011.6/////// 11.6
42. SUŠNIK Juš NSK Tržič - FMG 2002 11///////// 11
43. CERAR Primož SSK Mengeš 2000 00/10.8////// 10.8
44. MUHEDINOVIČ Jaka ŠD Čaplja 2001 /10//////// 10
45. KOSELJ Nace NSK Tržič - FMG 2001 8///////// 8
GRILC Tjaš SSD Stol 2001 /8//////// 8
47. PETEK Vid SSD Stol 2000 30/4.8////// 7.8
48. OBLAK Rok SSK Norica Žiri 2001 20//////// 2
ŠKRJANEC Rok SSK Norica Žiri 2001 02//////// 2


Izpisano: 26.04.2024 ob 14:11


adamsoft.si