Ime pokala : pokal KADETI 14
Sezona : Zimska sezona - od 16.11.2014 do 31.5.2015 
Št. tekem : 5 (Izvedene:5/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 17.01.2015 Kisovec Pokal Cockta
  • B 24.01.2015 Gorenja Sava Pokal Cockta
  • C 07.02.2015 Logatec Državno prvenstvo
  • D 15.02.2015 Šmartno na Pohorju Pokal Cockta
  • E 08.03.2015 Žiri Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 40

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. OBLAK Rok SSK Norica Žiri 2001 50100200100100///// 550
2. MOGEL Žak SSK Ljubno BTC 2001 10050100080///// 330
3. SUZIČ Damjan SSK Ilirija 2001 366016050////// 306
4. ARH Mitja NSD Bohinj 2001 8080722940///// 301
5. BOMBEK Jan SSK Velenje 2001 32291203260///// 273
6. VRANC Filip SSK Ljubno BTC 2001 604080/36///// 216
7. MODRIJAN Ožbej SSD Stol 2001 4536364545///// 207
8. ROBNIK Luka SD Vizore 2001 2024584050///// 192
9. ROTAR Vid SK Zagorje 2001 242064600///// 168
10. AČKO Primož SSK Šmartno na Pohorju 2001 13154880////// 156
11. JEKOVEC Kristjan NSK Tržič - FMG 2001 4022522416///// 154
12. KOSELJ Nace NSK Tržič - FMG 2001 /0903622///// 148
13. DRLINK Urban SSK Norica Žiri 2001 2245302624///// 147
14. JEKOVEC Miha NSK Tržič - FMG 2001 2626162020///// 108
15. ARH Miha NSD Bohinj 2001 143261529///// 96
16. GRILC Tjaš SSD Stol 2001 291220026///// 87
17. POTOČAN Blaž SD Vizore 2001 1516121613///// 72
18. ZUPANEC David SK Zagorje 2001 181801812///// 66
19. LIHTENEGER Marsel SSK Ljubno BTC 2001 161410/18///// 58
20. BARBA Matija SD Dolomiti 2001 0901332///// 54
BELHAR Dan NSK Tržič - FMG 2002 /040/14///// 54
22. ZUPANC Žiga SSK Mislinja 2001 121301411///// 50
SEDEJ Žan SSK Norica Žiri 2001 11022215///// 50
24. SUŠNIK Juš NSK Tržič - FMG 2002 /044/////// 44
25. TRILLER Jaka SK Triglav 2001 9100129///// 40
26. ERJAVEC Nace SSK Norica Žiri 2002 //32/////// 32
27. PROSENC Matija SK Zagorje 2003 //28/////// 28
28. ŠUMAH Andraž SSK Mengeš 2001 1070010///// 27
29. ZAGOREC Žiga SK Zagorje 2002 //26/////// 26
30. AČKO Sandi SSK Šmartno na Pohorju 2002 0/240////// 24
31. STRŽINAR Marcel SSK Norica Žiri 2002 //22/////// 22
32. PRESEČNIK Jernej SSK Ljubno BTC 2002 //18/////// 18
CUGELJ Jakob SSK Logatec 2001 71100////// 18
34. LESKOVŠEK Janez NSK Tržič - FMG 2001 8800////// 16
35. VODUŠEK Karlo SSK Ljubno BTC 2002 //14/////// 14
36. ZEBEC Janže SSK Norica Žiri 2003 //8/////// 8
37. BATISTIČ Bor SK Triglav 2002 /6//////// 6
38. ALJAŽ Gašper SSK Ihan 2001 050/////// 5
39. MIVŠEK Jaka SSK Ihan 2001 040/////// 4
REP Marcel SSD Stol 2002 //4/////// 4


Izpisano: 09.05.2024 ob 08:32


adamsoft.si