Ime pokala : | pokal KADETI 14 |
Sezona : | Zimska sezona - od 16.11.2015 do 31.5.2016 |
Št. tekem : | 4 (Izvedene:4/Odpadle:0 ) |
Izvedene tekme : |
|
Št. tekmovalcev: 48
Mesto | Priimek in ime | Klub | Letnik | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Točke |
1. | MOČNIK Jure | SSK Mengeš | 2002 | 80 | 100 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | 380 |
2. | REP Marcel | SSD Stol | 2002 | 100 | 40 | 160 | 60 | / | / | / | / | / | / | 360 |
3. | STRŽINAR Marcel | SSK Norica Žiri | 2002 | 50 | 80 | 90 | 80 | / | / | / | / | / | / | 300 |
4. | VODUŠEK Karlo | SSK Ljubno BTC | 2002 | 45 | 45 | 72 | 45 | / | / | / | / | / | / | 207 |
5. | HAFNAR Mark | SK Triglav | 2002 | 60 | 22 | 44 | 40 | / | / | / | / | / | / | 166 |
6. | SUŠNIK Juš | NSK Tržič - FMG | 2002 | 36 | 32 | 58 | 29 | / | / | / | / | / | / | 155 |
7. | TEPEŠ Jon | SD Dolomiti | 2002 | 32 | 60 | 48 | / | / | / | / | / | / | / | 140 |
8. | BELHAR Dan | NSK Tržič - FMG | 2002 | 40 | 36 | 40 | 13 | / | / | / | / | / | / | 129 |
9. | PEITL Lovro | SK Zagorje | 2004 | / | / | 120 | / | / | / | / | / | / | / | 120 |
10. | PRESEČNIK Jernej | SSK Ljubno BTC | 2002 | 29 | 50 | 4 | 26 | / | / | / | / | / | / | 109 |
11. | TRATNIK Taras | SK Zagorje | 2003 | / | / | 100 | / | / | / | / | / | / | / | 100 |
COF Domen | SSK Logatec | 2003 | / | 20 | 30 | 50 | / | / | / | / | / | / | 100 | |
13. | TRPIN Tim | SSK Logatec | 2002 | 16 | 26 | 12 | 32 | / | / | / | / | / | / | 86 |
14. | KOŠIR Matija | ND Rateče Planica | 2002 | 18 | 15 | 36 | 11 | / | / | / | / | / | / | 80 |
PROSENC Matija | SK Zagorje | 2003 | / | / | 80 | / | / | / | / | / | / | / | 80 | |
16. | ERJAVEC Nace | SSK Norica Žiri | 2002 | 26 | 29 | 0 | 22 | / | / | / | / | / | / | 77 |
17. | AČKO Sandi | SSK Šmartno na Pohorju | 2002 | 24 | 14 | 18 | 18 | / | / | / | / | / | / | 74 |
18. | ŠKOF Nik | SSK Ilirija | 2002 | 15 | 18 | 22 | 16 | / | / | / | / | / | / | 71 |
19. | ŠUBIC Adam | SD Dolomiti | 2002 | 12 | 12 | 8 | 36 | / | / | / | / | / | / | 68 |
20. | HLADNIK Matic | ND Rateče Planica | 2002 | 7 | 16 | 28 | 14 | / | / | / | / | / | / | 65 |
21. | HLADNIK Matic | NSK Tržič - FMG | 2003 | / | / | 64 | / | / | / | / | / | / | / | 64 |
22. | MERŠE Andrej | SD Dolomiti | 2002 | 20 | 10 | 24 | 2 | / | / | / | / | / | / | 56 |
23. | LIPOVŠEK ROČNIK Miha | SK Zagorje | 2003 | / | / | 52 | / | / | / | / | / | / | / | 52 |
24. | MUHIČ Aleks | SD Dolomiti | 2002 | 10 | 8 | 2 | 26 | / | / | / | / | / | / | 46 |
ZAGOREC Žiga | SK Zagorje | 2002 | 22 | 24 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 46 | |
26. | ŠANTELJ Staš | SD Dolomiti | 2003 | / | / | 20 | 22 | / | / | / | / | / | / | 42 |
27. | MARINKO Matevž | SD Dolomiti | 2003 | / | / | 28 | 12 | / | / | / | / | / | / | 40 |
28. | ROŠAR Urh | SSK Mislinja | 2003 | / | / | 36 | / | / | / | / | / | / | / | 36 |
29. | STANONIK Erazem | SSK Norica Žiri | 2002 | 9 | 9 | 0 | 15 | / | / | / | / | / | / | 33 |
KOŠIR Jaka | SSK Norica Žiri | 2002 | 14 | 13 | 0 | 6 | / | / | / | / | / | / | 33 | |
31. | JEGLIČ Timotej | SSK Ilirija | 2002 | 13 | 7 | 0 | 9 | / | / | / | / | / | / | 29 |
32. | MUHIČ David | SD Dolomiti | 2002 | 11 | / | 0 | 8 | / | / | / | / | / | / | 19 |
33. | HAFNER Gal | SK Triglav | 2002 | 8 | 6 | 0 | 3 | / | / | / | / | / | / | 17 |
34. | MASLE Rok | SSK Ilirija | 2004 | / | / | 16 | / | / | / | / | / | / | / | 16 |
35. | EKART Taj | SSK Mengeš | 2004 | / | / | 14 | / | / | / | / | / | / | / | 14 |
36. | BATISTIČ Bor | SK Triglav | 2002 | 6 | 5 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 11 |
BAJC Nik | SD Zabrdje | 2002 | / | 11 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 11 | |
38. | ZAVRŠNIK Gorazd | SSK Ljubno BTC | 2003 | / | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
ZUPAN Ožbe | NSK Tržič - FMG | 2003 | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | / | 10 | |
40. | RESMAN Jaka | NSK Tržič - FMG | 2003 | / | / | / | 7 | / | / | / | / | / | / | 7 |
41. | PAVLIN Liam | SSK Ilirija | 2002 | 3 | 3 | / | 0 | / | / | / | / | / | / | 6 |
ZEBEC Janže | SSK Norica Žiri | 2003 | / | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | |
43. | ŠARLAH Domen | SSK Velenje | 2002 | 5 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
NOVAK Nejc | NSK Tržič - FMG | 2004 | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | 5 | |
45. | RUDOLF Ožbej | SSK Logatec | 2004 | / | 4 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 4 |
PEKLAJ Nejc | SD Dolomiti | 2003 | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 | |
JOVANOVIČ Uroš | SSK Ilirija | 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | 4 | |
48. | FELE BOMBEK Maj | SSK Mislinja | 2003 | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 1 |
Izpisano: 23.03.2023 ob 21:45