Ime pokala : pokal KADETI 14
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2013 do 15.11.2013 
Št. tekem : 5 (Izvedene:5/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 07.09.2013 Gorenja Sava Pokal Cockta
  • B 21.09.2013 Kisovec Pokal Cockta
  • C 05.10.2013 Žiri Pokal Cockta
  • D 13.10.2013 Gorenja Sava Državno prvenstvo
  • E 19.10.2013 Žiri Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 43

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. ZAJC Timi SD Vizore 2000 100100/200100///// 500
2. JELEN Ožbej SSK Velenje 2000 60608012080///// 400
3. PODOBNIK Benjamin SSK Ilirija 2000 40803616036///// 352
4. JELEN Rok SSK Velenje 2000 8050406424///// 258
5. BREZOVNIK Medard SSK Ljubno BTC 2000 5036458045///// 256
6. ALBREHT Žak SSK Norica Žiri 2000 1845609026///// 239
7. TOPORIŠ Nejc SK Triglav 2000 3695010032///// 227
8. VODUŠEK Lovro SSK Ljubno BTC 2000 2929264450///// 178
9. TRPIN Žan SSK Logatec 2000 2640245220///// 162
10. VIDIC Matija SSK Ilirija 2000 452229580///// 154
11. MASTNAK Martin SD Vizore 2000 1226324040///// 150
12. POLAJNAR Gašper SK Triglav 2000 1332205218///// 135
13. BELHAR Dan NSK Tržič - FMG 2002 ///3660///// 96
14. KOŠIR Tjaž SK Triglav 2000 22188303///// 81
15. REBOLJ Nik SK Triglav 2000 2410112012///// 77
16. JOVAN Tomi SK Zagorje 2000 1615122210///// 75
17. OBLAK Rok SSK Norica Žiri 2001 0//72////// 72
18. PRESTERL David NSK Tržič - FMG 2000 96151029///// 69
19. NERAT Aljaž SSK Ljubno BTC 2000 141118022///// 65
20. KERMAVNER Matej SSK Ilirija 2000 11205244///// 64
21. KRISPER David SSK Logatec 2000 012221415///// 63
22. RAZINGAR Martin ND Rateče Planica 2000 101416614///// 60
REMIC Urban SK Triglav 2000 81302811///// 60
24. KOTNIK Jaka SK Triglav 2000 32240/////// 56
ISTENIČ David SSK Logatec 2000 15814613///// 56
26. KNAUS Nik SSK Logatec 2000 61613016///// 51
27. PETEK Vid SSD Stol 2000 349207///// 43
PIKELJ Denis SSK Velenje 2000 2221009///// 43
29. PRESEČNIK Jernej SSK Ljubno BTC 2002 ///320///// 32
30. GRILC Tjaš SSD Stol 2001 ///26////// 26
31. ZAGOMILŠEK Sven SSK Mislinja 2000 77701///// 22
32. HAFNAR Mark SK Triglav 2002 ///20////// 20
33. PRESTERL Domen NSK Tržič - FMG 2000 45600///// 15
34. VODUŠEK Karlo SSK Ljubno BTC 2002 ///120///// 12
35. VOZELJ Matej SK Zagorje 2000 23400///// 9
36. SUŠNIK Juš NSK Tržič - FMG 2002 ///08///// 8
VRANC Filip SSK Ljubno BTC 2001 ///80///// 8
38. MOČNIK Jure SSK Mengeš 2002 ///06///// 6
DOBRE Bernard SD Dolomiti 2000 5100////// 6
40. EKART Maj SSK Mengeš 2000 00302///// 5
ERJAVEC Nace SSK Norica Žiri 2002 ///05///// 5
42. URBANČIČ Anže SSK Norica Žiri 2000 10200///// 3
43. MOGEL Žak SSK Ljubno BTC 2001 ///20///// 2


Izpisano: 19.05.2024 ob 06:28


adamsoft.si