Ime pokala : pokal KADETI 14
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2015 do 15.11.2015 
Št. tekem : 5 (Izvedene:5/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 30.08.2015 Kisovec Pokal Cockta
  • B 12.09.2015 Sebenje Pokal Cockta
  • C 19.09.2015 Mostec Pokal Cockta
  • D 27.09.2015 Gorenja Sava Državno prvenstvo
  • E 10.10.2015 Žiri Pokal Cockta

Št. tekmovalcev: 43

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. STRŽINAR Marcel SSK Norica Žiri 2002 /8080200100///// 460
2. MOČNIK Jure SSK Mengeš 2002 604510016050///// 415
3. REP Marcel SSD Stol 2002 32406012080///// 332
4. VODUŠEK Karlo SSK Ljubno BTC 2002 50100408045///// 315
5. PRESEČNIK Jernej SSK Ljubno BTC 2002 4060/10060///// 260
6. HAFNAR Mark SK Triglav 2002 4513509045///// 243
7. SUŠNIK Juš NSK Tržič - FMG 2002 363645720///// 189
8. JEGLIČ Timotej SSK Ilirija 2002 805029020///// 179
9. AČKO Sandi SSK Šmartno na Pohorju 2002 2929365811///// 163
10. ERJAVEC Nace SSK Norica Žiri 2002 1424364436///// 154
11. MUHIČ Aleks SD Dolomiti 2002 2412242415///// 99
12. ZAGOREC Žiga SK Zagorje 2002 1626131429///// 98
13. HLADNIK Matic ND Rateče Planica 2002 26241428////// 92
14. BELHAR Dan NSK Tržič - FMG 2002 03226/32///// 90
KOŠIR Matija ND Rateče Planica 2002 81804024///// 90
16. BAJC Nik SD Zabrdje 2002 015222426///// 87
17. ŠKOF Nik SSK Ilirija 2002 201622022///// 80
18. ŠUBIC Adam SD Dolomiti 2002 1511161018///// 70
MUHIČ David SD Dolomiti 2002 189102013///// 70
20. TEPEŠ Jon SD Dolomiti 2002 1310181414///// 69
21. HLADNIK Matic NSK Tržič - FMG 2003 ///64////// 64
22. STANONIK Erazem SSK Norica Žiri 2002 221412012///// 60
23. PEITL Lovro SK Zagorje 2004 ///52////// 52
24. TRPIN Tim SSK Logatec 2002 1271588///// 50
25. COF Domen SSK Logatec 2003 ///48////// 48
26. MERŠE Andrej SD Dolomiti 2002 1020/016///// 46
27. ŠANTELJ Staš SD Dolomiti 2003 ///36////// 36
28. JOVANOVIČ Uroš SSK Ilirija 2002 969010///// 34
29. LIPOVŠEK ROČNIK Miha SK Zagorje 2003 ///32////// 32
30. HAFNER Gal SK Triglav 2002 118606///// 31
31. MASLE Rok SSK Ilirija 2004 ///30////// 30
32. TRATNIK Taras SK Zagorje 2003 ///26////// 26
33. ŽIBERT Maks SK Triglav 2002 74707///// 25
34. KOŠIR Jaka SSK Norica Žiri 2002 /01109///// 20
35. BATISTIČ Bor SK Triglav 2002 6580////// 19
36. MARINKO Matevž SD Dolomiti 2003 ///18////// 18
37. RESMAN Jaka NSK Tržič - FMG 2003 ///16////// 16
38. CENTRIH Mark SSK Ljubno BTC 2002 50//5///// 10
39. PAVLIN Liam SSK Ilirija 2002 0/504///// 9
40. PRESEČNIK Lenart SSK Ljubno BTC 2003 0//6////// 6
ZEBEC Janže SSK Norica Žiri 2003 0//6////// 6
42. POZNIČ Luka SSK Ihan 2002 /300////// 3
43. ZAVRŠNIK Gorazd SSK Ljubno BTC 2003 0//2////// 2


Izpisano: 02.05.2024 ob 10:05


adamsoft.si