Ime pokala : pokal KADETI 14
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2020 do 15.11.2020 
Št. tekem : 4 (Izvedene:4/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 30.08.2020 Sebenje Pokal Cockta
  • B 12.09.2020 Mostec Pokal Cockta
  • C 26.09.2020 Žiri Pokal Cockta
  • D 17.10.2020 Velenje Državno prvenstvo

Št. tekmovalcev: 52

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. BERGANT SMERAJC Nik SSK Mengeš 2007 10010080160////// 440
2. JURŠIČ Jaša SSK Ilirija 2007 808010044////// 304
3. UREVC Alexei SSD Stol 2008 06060120////// 240
4. ZAKELŠEK Mai SD Vizore 2008 ///200////// 200
5. PERME Matic SD Dolomiti 2007 24365072////// 182
6. PRESEČNIK Gašper SSK Ljubno BTC 2007 45184572////// 180
7. GORŠEK Tine SD Vizore 2007 262024100////// 170
8. JANHAR Aljaž SK Triglav 2007 50502930////// 159
9. KRIŽNAR David SSK Norica Žiri 2007 40263640////// 142
10. ŠIMNIC Urban ND Rateče Planica 2007 29401852////// 139
NOVAK Lan SSK Velenje 2007 32292058////// 139
12. ŠIMNOVEC Timo SSK Mengeš 2007 36451132////// 124
13. ZORKO Nik SK Triglav 2007 /323226////// 90
KRAJŠEK Jaka SD Vizore 2008 ///90////// 90
15. MIKLAVČIČ Iztok SD Zabrdje 2007 601513/////// 88
16. PERCL SERUČNIK Lovro SK Zagorje 2008 ///80////// 80
17. LOGAR Nejc SD Dolomiti 2007 12242212////// 70
18. MATJAŠIČ Urh SSK Ilirija 2007 1422518////// 59
19. KREŽE Mark SSK Mislinja 2008 181326/////// 57
20. BARTOLJ Sebastjan SSK Ilirija 2007 1616022////// 54
21. PLANINŠEC Tevž SSK Mislinja 2007 2011148////// 53
22. LOGAR Tej SK Zagorje 2009 ///48////// 48
23. ANŽIČ Žan SSD Stol 2007 0121516////// 43
24. PETERNEL Ambrož SSD Stol 2007 014028////// 42
25. JURČIČ Blaž SSK Norica Žiri 2008 //40/////// 40
26. VOVK Filip SSK Ilirija 2009 /0/36////// 36
27. BRECL Anže SSK Mislinja 2008 /41614////// 34
28. KORENT Janez SSK Ljubno BTC 2008 22004////// 26
ALJANČIČ Žan NSK Tržič - FMG 2007 80126////// 26
30. PESTOTNIK Alen SSK Mengeš 2008 ///24////// 24
31. GUNA Matija SK Zagorje 2009 ///20////// 20
32. VIDIC Žiga SSD Stol 2007 11140////// 16
33. PAVLIČ Jošt Luka SSK Mislinja 2008 1500/////// 15
ANŽIN Oskar SD Dolomiti 2007 50100////// 15
35. MIRT Dan SK Triglav 2007 0680////// 14
36. MARKELJ Jurij SSK Ilirija 2008 /3/10////// 13
RAKOVEC Jakob NSK Tržič - FMG 2008 13///////// 13
38. PODBREGAR Maj SK Triglav 2007 9030////// 12
ZAGOŽEN Ažbe SSK Ljubno BTC 2007 3090////// 12
KASTELEC Matic SK Triglav 2007 4260////// 12
41. AKSENTIJEVIČ Jaka Nace SK Triglav 2007 10000////// 10
AMON Patrik SSK Ilirija 2009 /10//////// 10
43. ŠINKOVEC Ožbej SK Triglav 2008 /9//////// 9
44. MAGDIČ Liam SSK Mislinja 2007 1070////// 8
KOKALJ Jaša SSK Ilirija 2008 /8//////// 8
46. KRAMAR Gašper SSK Ilirija 2007 /7/0////// 7
BALAŽIČ Žiga SK Triglav 2007 7000////// 7
48. KOVAČIČ Urh NSK Tržič - FMG 2009 6///////// 6
49. ČUČEK Maks SSK Ilirija 2008 /5/0////// 5
50. JAGODIC Nik SSD Stol 2007 2020////// 4
51. PLEŠKO Matjaž SK Triglav 2008 //02////// 2
52. BOGATAJ Julij SSK Norica Žiri 2008 //1/////// 1


Izpisano: 03.05.2024 ob 12:28


adamsoft.si