Ime pokala : pokal KADETI 15
Sezona : Poletna sezona - od 1.6.2021 do 15.11.2021 
Št. tekem : 4 (Izvedene:4/Odpadle:0 )
Izvedene tekme :
  • A 05.09.2021 Sebenje Pokal ARGETA Junior
  • B 19.09.2021 Velenje Pokal ARGETA Junior
  • C 17.10.2021 Mostec Pokal ARGETA Junior
  • D 23.10.2021 Žiri Drzavno prvenstvo

Št. tekmovalcev: 36

Mesto Priimek in ime Klub Letnik A B C D E F G H I J Točke
1. BERGANT SMERAJC Nik SSK Mengeš 2007 80100100200////// 480
2. ŠIMNOVEC Timo SSK Mengeš 2007 508050100////// 280
JANHAR Aljaž SK Triglav 2007 60608080////// 280
4. PERME Matic SD Dolomiti 2007 324529120////// 226
5. MIKLAVČIČ Iztok SD Zabrdje 2007 10050048////// 198
6. ŠIMNIC Urban ND Rateče Planica 2007 36404564////// 185
BALAŽIČ Žiga SK Triglav 2007 29246072////// 185
8. NOVAK Lan SSK Velenje 2007 22362690////// 174
9. LOGAR Tej SK Zagorje 2009 ///160////// 160
10. PRESEČNIK Gašper SSK Ljubno BTC 2007 24164052////// 132
11. KRIŽNAR David SSK Norica Žiri 2007 26263244////// 128
12. ZORKO Nik SK Triglav 2007 45292030////// 124
13. GORŠEK Tine SD Vizore 2007 40202436////// 120
14. PLANINŠEC Tevž SSK Mislinja 2007 10113628////// 85
15. JURŠIČ Jaša SSK Ilirija 2007 //2258////// 80
16. ANŽIČ Žan SSD Stol 2007 11121040////// 73
17. AKSENTIJEVIČ Jaka Nace SK Triglav 2007 13221124////// 70
18. PETERNEL Ambrož SSD Stol 2007 1832180////// 68
19. MATJAŠIČ Urh SSK Ilirija 2007 16181516////// 65
BARTOLJ Sebastjan SSK Ilirija 2007 1491626////// 65
21. PODBREGAR Maj SK Triglav 2007 15151314////// 57
22. LOGAR Nejc SD Dolomiti 2007 914820////// 51
23. JAVORNIK Tobias SSK Ilirija 2007 201014/////// 44
24. ZAGOŽEN Ažbe SSK Ljubno BTC 2007 12898////// 37
25. POTOČNK Svit SK Triglav 2007 77022////// 36
26. MAGDIČ Liam SSK Mislinja 2007 813120////// 33
27. LEDNIK Jaka SK Zagorje 2009 ///32////// 32
28. BIZJAK Tilen SK Zagorje 2009 ///18////// 18
29. BAVDAŽ Anej SSK Norica Žiri 2007 4670////// 17
30. OSTROŽNIK Benjamin SK Zagorje 2009 ///12////// 12
31. ANŽIN Oskar SD Dolomiti 2007 5/06////// 11
32. BANTAN Anže SK Zagorje 2009 ///10////// 10
33. KASTELEC Matic SK Triglav 2007 6000////// 6
34. VIDIC Žiga SSD Stol 2007 0500////// 5
35. BIZJAK Klemen SK Zagorje 2009 ///4////// 4
36. GUNA Matija SK Zagorje 2009 ///2////// 2


Izpisano: 04.05.2024 ob 04:41


adamsoft.si